Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS Kadroları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu kurum için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 13 dönemde toplam 819 kontenjan açılmıştır. KPSS 779 · EKPSS 40. En düşük taban puan 59,79, en yüksek 98,82.

KPSS Kurumları · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2021/7 (KPSS) 7 25 59,79 65,40 62,02
KPSS 2021/5 (KPSS) 42 47 86,02 96,11 91,81
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 10 10 87,20 98,82 93,12
KPSS 2020/12 (KPSS) 40 50 81,98 93,66 87,51
KPSS 2020/6 (KPSS) 196 349 71,66 94,75 83,26
KPSS 2019/8 (KPSS) 42 44 85,84 95,73 89,45
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 30 30 65,84 90,11 79,41
KPSS 2019/2 (KPSS) 45 45 88,42 94,51 91,07
KPSS 2018/2 (KPSS) 16 20 90,98 95,85 93,32
KPSS 2017/2 (KPSS) 34 36 83,68 92,38 88,56
KPSS 2016/2 (KPSS) 47 48 86,45 95,08 90,25
KPSS 2016/1 (KPSS) 54 67 81,72 89,10 85,45
KPSS 2014/4 (KPSS) 41 48 79,11 93,69 86,83

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kadrolarını ara