Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü KPSS Kadroları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu kurum için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 15 dönemde toplam 343 kontenjan açılmıştır. KPSS 343. En düşük taban puan 79,66, en yüksek 97,10.

KPSS Kurumları · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 52 66 79,66 95,71 87,06
KPSS 2025/2 (KPSS) 2 2 84,10 87,88 85,99
KPSS 2025/1 (KPSS) 35 43 79,69 94,74 88,95
KPSS 2024/2 (KPSS) 24 31 84,52 97,00 91,85
KPSS 2024/1 (KPSS) 18 30 81,81 92,53 87,65
KPSS 2023/2 (KPSS) 1 1 — — —
KPSS 2023/1 (KPSS) 15 15 87,48 87,48 87,48
KPSS 2022/2 (KPSS) 3 3 91,86 92,26 92,09
KPSS 2022/1 (KPSS) 5 5 90,23 90,98 90,53
KPSS 2021/2 (KPSS) 12 12 82,86 97,10 89,10
KPSS 2021/1 (KPSS) 7 9 81,34 93,33 88,94
KPSS 2020/2 (KPSS) 5 5 89,42 96,53 94,44
KPSS 2019/2 (KPSS) 14 32 85,98 93,52 90,44
KPSS 2019/1 (KPSS) 4 4 90,84 92,92 92,00
KPSS 2018/2 (KPSS) 45 85 87,32 95,72 91,70

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü kadrolarını ara