Ağrı KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 72 dönemde toplam 3.883 kontenjan açılmıştır. KPSS 3.736 · EKPSS 147. En düşük taban puan 56,69, en yüksek 97,56.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Ağrı kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 8 10 67,98 81,62 75,54
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 14 18 74,18 95,00 84,91
KPSS 2025/2 (KPSS) 19 28 75,05 93,17 83,61
KPSS 2025/5 (KPSS) 102 142 73,77 92,85 82,48
KPSS 2025/1 (KPSS) 24 38 69,92 95,68 86,63
KPSS 2025/4 (KPSS) 75 146 72,62 92,76 85,70
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 25 27 69,03 96,99 84,47
KPSS 2025/3 (KPSS) 10 18 80,02 92,15 84,84
KPSS 2024/2 (KPSS) 10 20 82,61 92,49 86,25
KPSS 2024/1 (KPSS) 3 4 77,05 80,72 78,63
KPSS 2024/5 (KPSS) 107 253 64,74 90,49 79,90
KPSS 2024/4 (KPSS) 43 71 73,27 88,58 78,39
KPSS 2024/3 (KPSS) 3 11 78,14 91,36 84,99
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 15 18 72,55 90,93 81,28
KPSS 2023/2 (KPSS) 27 68 75,00 88,55 80,09
KPSS 2023/7 (KPSS) 4 4 87,04 91,58 89,41
KPSS 2023/6 (KPSS) 1 3 73,45 73,45 73,45
KPSS 2023/1 (KPSS) 12 19 71,50 96,76 82,57
KPSS 2023/5 (KPSS) 71 171 67,25 91,65 79,53
KPSS 2023/4 (KPSS) 5 58 73,14 92,77 86,15
KPSS 2022/2 (KPSS) 19 29 74,41 94,20 83,96
KPSS 2022/12 (KPSS) 10 23 69,46 92,67 75,89
KPSS 2022/11 (KPSS) 94 197 68,18 97,13 84,66
KPSS 2022/1 (KPSS) 16 23 79,07 91,75 84,62
KPSS 2022/9 (KPSS) 1 2 85,91 85,91 85,91
KPSS 2022/6 (KPSS) 1 1 79,07 79,07 79,07
KPSS 2022/5 (KPSS) 50 121 85,11 89,41 86,04
KPSS 2022/4 (KPSS) 16 39 70,15 86,93 79,88
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 22 30 73,71 91,74 80,26
KPSS 2021/2 (KPSS) 14 18 62,97 92,19 83,06
KPSS 2021/10 (KPSS) 101 253 65,76 95,61 82,75
KPSS 2021/9 (KPSS) 1 2 86,16 86,16 86,16
KPSS 2021/8 (KPSS) 1 1 65,88 65,88 65,88
KPSS 2021/1 (KPSS) 14 18 77,71 96,39 88,19
KPSS 2021/6 (KPSS) 4 27 84,81 86,14 85,19
KPSS 2021/5 (KPSS) 1 1 92,15 92,15 92,15
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 12 28 72,71 97,56 85,12
KPSS 2020/2 (KPSS) 19 30 78,03 94,98 87,63
KPSS 2020/14 (KPSS) 29 78 67,69 93,91 84,32
KPSS 2020/11 (KPSS) 2 2 84,12 90,84 87,48
KPSS 2020/1 (KPSS) 14 21 56,69 93,88 81,95
KPSS 2020/6 (KPSS) 2 4 72,05 87,18 79,62
KPSS 2020/5 (KPSS) 39 93 59,73 87,20 76,59
KPSS 2020/4 (KPSS) 59 120 63,88 92,44 79,11
KPSS 2020/3 (KPSS) 2 2 79,70 80,97 80,34
KPSS 2019/8 (KPSS) 3 3 89,00 95,73 91,42
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 10 26 77,87 90,11 82,77
KPSS 2019/7 (KPSS) 64 94 59,99 90,00 79,19
KPSS 2019/2 (KPSS) 20 22 67,91 90,37 84,08
KPSS 2019/6 (KPSS) 14 45 73,73 90,83 83,29
KPSS 2019/5 (KPSS) 2 3 65,19 82,87 74,03
KPSS 2019/4 (KPSS) 48 109 69,28 92,70 84,61
KPSS 2019/1 (KPSS) 9 16 69,14 94,50 87,03
KPSS 2019/3 (KPSS) 1 1 77,70 77,70 77,70
KPSS 2018/2 (KPSS) 17 22 78,78 94,51 88,78
KPSS 2018/1 (KPSS) 19 26 75,67 88,76 83,83
KPSS 2018/5 (KPSS) 79 114 59,40 88,09 77,65
KPSS 2018/4 (KPSS) 33 164 62,53 88,32 75,72
KPSS 2017/9 (KPSS) 1 5 89,38 89,38 89,38
KPSS 2017/2 (KPSS) 18 27 72,07 92,52 83,75
KPSS 2017/8 (KPSS) 1 1 65,71 65,71 65,71
KPSS 2017/7 (KPSS) 20 67 71,03 85,95 77,28
KPSS 2017/1 (KPSS) 28 47 72,01 92,83 86,49
KPSS 2017/6 (KPSS) 4 5 74,94 86,33 80,45
KPSS 2017/5 (KPSS) 95 252 60,98 91,94 79,61
KPSS 2017/3 (KPSS) 18 64 73,62 92,30 81,12
KPSS 2016/2 (KPSS) 28 36 78,66 92,56 87,72
KPSS 2016/1 (KPSS) 51 172 64,81 89,31 81,23
KPSS 2016/4 (KPSS) 15 64 73,49 86,20 76,85
KPSS 2016/3 (KPSS) 62 136 64,64 87,81 74,37
KPSS 2015/3 (KPSS) 6 13 67,58 79,85 73,80
KPSS 2014/2 (KPSS) 28 59 63,49 93,08 82,61

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Ağrı kadrolarını ara