Amasya KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 63 dönemde toplam 1.284 kontenjan açılmıştır. KPSS 1.206 · EKPSS 78. En düşük taban puan 56,88, en yüksek 97,86.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Amasya kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 11 11 71,77 82,71 77,60
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 9 10 61,88 96,68 82,10
KPSS 2025/2 (KPSS) 14 21 71,18 97,86 84,88
KPSS 2025/5 (KPSS) 24 32 73,83 93,46 84,21
KPSS 2025/1 (KPSS) 9 9 81,86 97,86 87,62
KPSS 2025/4 (KPSS) 17 19 71,66 95,05 84,94
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 17 17 59,09 92,29 83,97
KPSS 2024/2 (KPSS) 5 5 81,77 96,32 87,25
KPSS 2024/1 (KPSS) 5 5 77,60 89,62 82,62
KPSS 2024/5 (KPSS) 43 62 64,75 89,34 78,57
KPSS 2024/4 (KPSS) 21 27 74,38 87,91 79,84
KPSS 2024/3 (KPSS) 3 4 82,15 90,13 86,09
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 20 22 56,88 91,59 76,35
KPSS 2023/2 (KPSS) 12 22 75,99 88,37 81,57
KPSS 2023/6 (KPSS) 1 2 79,39 79,39 79,39
KPSS 2023/1 (KPSS) 7 7 70,76 92,22 82,48
KPSS 2023/5 (KPSS) 47 141 67,20 92,44 78,07
KPSS 2023/4 (KPSS) 5 32 74,83 92,63 86,89
KPSS 2022/2 (KPSS) 11 13 74,91 96,40 84,97
KPSS 2022/12 (KPSS) 6 8 71,47 86,51 78,47
KPSS 2022/11 (KPSS) 66 159 66,02 94,03 82,47
KPSS 2022/1 (KPSS) 7 8 78,76 90,20 85,64
KPSS 2022/6 (KPSS) 1 2 73,31 73,31 73,31
KPSS 2022/5 (KPSS) 20 35 86,59 86,59 86,59
KPSS 2022/4 (KPSS) 2 2 77,28 81,80 79,54
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 13 15 58,16 94,86 79,41
KPSS 2021/2 (KPSS) 9 14 71,10 88,80 81,21
KPSS 2021/10 (KPSS) 53 95 69,69 95,60 84,77
KPSS 2021/8 (KPSS) 1 1 75,57 75,57 75,57
KPSS 2021/1 (KPSS) 5 6 85,96 94,39 90,56
KPSS 2021/5 (KPSS) 1 1 92,61 92,61 92,61
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 6 6 62,30 81,92 74,41
KPSS 2020/2 (KPSS) 9 11 80,48 97,25 91,07
KPSS 2020/14 (KPSS) 18 36 74,58 96,20 86,06
KPSS 2020/11 (KPSS) 1 1 90,50 90,50 90,50
KPSS 2020/1 (KPSS) 5 5 82,18 90,85 87,68
KPSS 2020/6 (KPSS) 1 2 74,47 74,47 74,47
KPSS 2020/5 (KPSS) 37 57 60,83 84,20 75,27
KPSS 2020/4 (KPSS) 10 17 65,46 86,16 75,67
KPSS 2020/3 (KPSS) 1 1 78,18 78,18 78,18
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 5 8 78,76 88,00 82,33
KPSS 2019/7 (KPSS) 19 24 67,54 91,10 80,29
KPSS 2019/2 (KPSS) 5 7 73,20 95,72 85,88
KPSS 2019/6 (KPSS) 9 17 79,49 90,50 85,57
KPSS 2019/4 (KPSS) 33 51 74,37 93,53 86,31
KPSS 2019/1 (KPSS) 6 8 72,56 96,33 88,61
KPSS 2019/3 (KPSS) 1 1 77,52 77,52 77,52
KPSS 2018/2 (KPSS) 5 5 89,75 97,68 93,25
KPSS 2018/1 (KPSS) 5 6 78,84 91,02 85,55
KPSS 2018/5 (KPSS) 46 62 61,40 89,93 77,93
KPSS 2018/4 (KPSS) 8 13 70,00 82,75 78,50
KPSS 2017/9 (KPSS) 1 5 90,29 90,29 90,29
KPSS 2017/2 (KPSS) 6 8 80,01 93,96 85,75
KPSS 2017/7 (KPSS) 6 9 76,17 89,00 79,72
KPSS 2017/1 (KPSS) 4 5 77,92 89,07 83,55
KPSS 2017/6 (KPSS) 3 4 76,23 87,95 82,84
KPSS 2017/5 (KPSS) 18 21 75,73 93,25 86,76
KPSS 2017/3 (KPSS) 2 2 87,20 90,95 89,08
KPSS 2016/2 (KPSS) 9 9 77,05 94,66 86,45
KPSS 2016/1 (KPSS) 27 51 67,46 93,49 83,23
KPSS 2016/4 (KPSS) 2 3 86,71 87,90 87,31
KPSS 2016/3 (KPSS) 6 7 71,71 82,27 76,06
KPSS 2014/2 (KPSS) 9 15 75,21 91,39 85,86

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Amasya kadrolarını ara