Bayburt KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 67 dönemde toplam 1.274 kontenjan açılmıştır. KPSS 1.172 · EKPSS 102. En düşük taban puan 51,69, en yüksek 97,10.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Bayburt kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 2 6 76,27 83,07 79,67
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 7 10 69,80 86,80 80,62
KPSS 2025/2 (KPSS) 10 14 80,13 90,47 86,33
KPSS 2025/5 (KPSS) 22 31 74,60 92,13 83,93
KPSS 2025/1 (KPSS) 10 15 76,02 91,28 85,07
KPSS 2025/4 (KPSS) 18 44 74,20 91,90 84,96
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 17 18 73,10 92,74 84,19
KPSS 2025/3 (KPSS) 1 3 81,77 81,77 81,77
KPSS 2024/2 (KPSS) 2 2 84,60 93,02 88,81
KPSS 2024/1 (KPSS) 2 2 71,78 78,29 75,04
KPSS 2024/5 (KPSS) 30 71 62,47 91,71 78,50
KPSS 2024/4 (KPSS) 22 29 73,35 88,11 78,48
KPSS 2024/3 (KPSS) 2 2 86,23 89,68 87,96
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 11 15 65,71 92,41 79,86
KPSS 2023/2 (KPSS) 8 11 70,06 90,50 79,96
KPSS 2023/6 (KPSS) 1 1 72,67 72,67 72,67
KPSS 2023/1 (KPSS) 4 6 86,69 93,86 90,27
KPSS 2023/5 (KPSS) 20 47 68,70 89,73 79,97
KPSS 2023/4 (KPSS) 4 28 73,36 90,60 84,80
KPSS 2022/2 (KPSS) 11 14 75,23 95,40 83,84
KPSS 2022/12 (KPSS) 4 7 68,95 95,40 80,71
KPSS 2022/11 (KPSS) 30 54 69,87 93,04 84,20
KPSS 2022/1 (KPSS) 3 3 82,42 86,46 84,93
KPSS 2022/9 (KPSS) 1 2 82,07 82,07 82,07
KPSS 2022/6 (KPSS) 1 1 81,50 81,50 81,50
KPSS 2022/5 (KPSS) 11 16 85,49 85,49 85,49
KPSS 2022/4 (KPSS) 5 7 70,20 92,57 79,21
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 26 34 65,47 94,23 80,41
KPSS 2021/2 (KPSS) 4 4 64,76 91,13 82,73
KPSS 2021/10 (KPSS) 30 49 65,33 94,96 83,00
KPSS 2021/8 (KPSS) 1 1 89,71 89,71 89,71
KPSS 2021/1 (KPSS) 5 5 82,52 89,55 85,65
KPSS 2021/6 (KPSS) 1 1 85,98 85,98 85,98
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 11 13 61,58 91,55 80,81
KPSS 2020/2 (KPSS) 7 8 85,70 93,54 89,00
KPSS 2020/14 (KPSS) 12 28 67,63 91,50 84,03
KPSS 2020/11 (KPSS) 1 1 87,07 87,07 87,07
KPSS 2020/1 (KPSS) 9 19 51,69 94,65 81,05
KPSS 2020/6 (KPSS) 2 3 72,62 91,95 82,28
KPSS 2020/5 (KPSS) 20 109 60,57 83,14 76,19
KPSS 2020/4 (KPSS) 23 36 64,73 90,83 79,85
KPSS 2019/8 (KPSS) 3 3 86,46 90,48 88,57
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 4 12 79,18 84,95 81,56
KPSS 2019/7 (KPSS) 19 25 67,52 88,04 79,81
KPSS 2019/2 (KPSS) 14 16 68,50 90,59 85,81
KPSS 2019/6 (KPSS) 6 8 82,20 89,86 84,30
KPSS 2019/5 (KPSS) 1 1 82,89 82,89 82,89
KPSS 2019/4 (KPSS) 23 29 68,62 92,55 84,88
KPSS 2019/1 (KPSS) 2 4 87,56 88,52 88,04
KPSS 2018/2 (KPSS) 5 6 87,07 92,68 89,22
KPSS 2018/1 (KPSS) 11 13 77,20 92,60 85,98
KPSS 2018/5 (KPSS) 26 50 59,86 84,60 76,35
KPSS 2018/4 (KPSS) 15 49 64,42 91,19 81,66
KPSS 2017/9 (KPSS) 1 6 86,16 86,16 86,16
KPSS 2017/2 (KPSS) 5 5 76,47 88,52 82,85
KPSS 2017/8 (KPSS) 6 6 63,74 65,83 64,38
KPSS 2017/7 (KPSS) 7 30 73,77 86,56 79,05
KPSS 2017/1 (KPSS) 7 10 84,62 90,31 87,68
KPSS 2017/6 (KPSS) 5 7 74,39 85,11 79,14
KPSS 2017/5 (KPSS) 23 59 67,70 90,11 81,10
KPSS 2017/3 (KPSS) 8 22 76,52 91,63 83,49
KPSS 2016/2 (KPSS) 13 14 80,40 97,10 89,18
KPSS 2016/1 (KPSS) 36 47 65,77 88,36 80,70
KPSS 2016/4 (KPSS) 8 22 75,87 86,52 80,04
KPSS 2016/3 (KPSS) 15 25 68,38 88,05 77,81
KPSS 2015/3 (KPSS) 2 2 68,41 80,14 74,28
KPSS 2014/2 (KPSS) 16 33 57,70 91,02 82,73

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Bayburt kadrolarını ara