Bilecik KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 65 dönemde toplam 1.651 kontenjan açılmıştır. KPSS 1.570 · EKPSS 81. En düşük taban puan 56,31, en yüksek 98,20.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Bilecik kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 5 6 74,83 91,69 80,37
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 6 7 81,64 90,59 84,74
KPSS 2025/2 (KPSS) 20 22 72,12 93,05 83,13
KPSS 2025/5 (KPSS) 38 58 70,47 94,79 84,61
KPSS 2025/1 (KPSS) 5 7 75,83 92,18 84,34
KPSS 2025/4 (KPSS) 38 71 72,87 93,78 86,75
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 16 18 67,90 98,20 88,72
KPSS 2025/3 (KPSS) 1 2 82,76 82,76 82,76
KPSS 2024/2 (KPSS) 7 13 69,95 80,37 77,34
KPSS 2024/1 (KPSS) 6 15 70,64 82,66 75,96
KPSS 2024/5 (KPSS) 52 104 63,76 89,68 78,56
KPSS 2024/4 (KPSS) 26 27 72,48 83,50 77,36
KPSS 2024/3 (KPSS) 2 3 85,39 89,93 87,66
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 13 15 70,31 93,72 81,44
KPSS 2023/2 (KPSS) 15 31 75,96 84,47 80,23
KPSS 2023/7 (KPSS) 1 3 76,06 76,06 76,06
KPSS 2023/6 (KPSS) 1 2 74,80 74,80 74,80
KPSS 2023/1 (KPSS) 1 1 — — —
KPSS 2023/5 (KPSS) 33 97 66,53 91,00 80,75
KPSS 2023/4 (KPSS) 4 18 78,68 90,90 86,49
KPSS 2022/2 (KPSS) 12 18 75,45 96,14 85,53
KPSS 2022/12 (KPSS) 6 17 73,36 85,56 77,96
KPSS 2022/11 (KPSS) 61 115 72,80 96,97 84,39
KPSS 2022/1 (KPSS) 6 19 76,01 89,51 81,29
KPSS 2022/6 (KPSS) 1 1 81,08 81,08 81,08
KPSS 2022/5 (KPSS) 25 60 86,74 89,60 87,88
KPSS 2022/4 (KPSS) 9 11 68,31 81,78 76,35
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 16 19 56,31 91,58 81,46
KPSS 2021/2 (KPSS) 10 10 71,09 93,28 84,17
KPSS 2021/10 (KPSS) 51 123 65,88 93,20 83,00
KPSS 2021/1 (KPSS) 2 3 76,34 87,52 81,93
KPSS 2021/6 (KPSS) 1 1 90,05 90,05 90,05
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 7 14 72,65 98,02 82,97
KPSS 2020/2 (KPSS) 6 8 81,91 92,98 88,55
KPSS 2020/14 (KPSS) 26 52 70,76 94,76 83,59
KPSS 2020/11 (KPSS) 2 2 86,23 90,13 88,18
KPSS 2020/1 (KPSS) 3 6 83,27 88,05 86,20
KPSS 2020/6 (KPSS) 1 2 73,50 73,50 73,50
KPSS 2020/5 (KPSS) 38 264 61,81 89,01 79,40
KPSS 2020/4 (KPSS) 12 20 66,92 90,15 80,30
KPSS 2020/3 (KPSS) 1 1 84,31 84,31 84,31
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 4 8 81,29 91,88 87,01
KPSS 2019/7 (KPSS) 26 30 70,08 91,45 83,06
KPSS 2019/2 (KPSS) 3 3 81,03 93,66 88,19
KPSS 2019/6 (KPSS) 8 14 75,95 90,36 83,22
KPSS 2019/4 (KPSS) 28 37 73,12 93,78 86,54
KPSS 2019/1 (KPSS) 1 1 92,50 92,50 92,50
KPSS 2019/3 (KPSS) 3 3 78,48 79,19 78,77
KPSS 2018/2 (KPSS) 2 2 84,75 88,86 86,81
KPSS 2018/1 (KPSS) 6 7 81,03 91,30 86,06
KPSS 2018/5 (KPSS) 56 80 61,99 87,83 78,54
KPSS 2018/4 (KPSS) 7 7 68,24 90,42 80,59
KPSS 2017/9 (KPSS) 1 5 86,34 86,34 86,34
KPSS 2017/2 (KPSS) 11 13 73,00 90,27 82,21
KPSS 2017/7 (KPSS) 13 22 75,83 88,67 80,83
KPSS 2017/1 (KPSS) 5 5 84,86 90,07 87,71
KPSS 2017/6 (KPSS) 9 12 71,20 86,76 79,20
KPSS 2017/5 (KPSS) 18 22 79,69 92,77 84,77
KPSS 2017/3 (KPSS) 5 9 84,17 92,35 86,46
KPSS 2016/2 (KPSS) 5 5 81,42 92,25 88,43
KPSS 2016/1 (KPSS) 26 52 68,97 85,95 80,31
KPSS 2016/4 (KPSS) 1 1 83,15 83,15 83,15
KPSS 2016/3 (KPSS) 1 1 78,42 78,42 78,42
KPSS 2015/3 (KPSS) 1 1 74,47 74,47 74,47
KPSS 2014/2 (KPSS) 14 25 74,95 96,68 86,11

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Bilecik kadrolarını ara