Çorum KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 62 dönemde toplam 2.579 kontenjan açılmıştır. KPSS 2.484 · EKPSS 95. En düşük taban puan 0,00, en yüksek 98,01.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Çorum kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 4 5 78,33 82,33 80,35
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 10 11 62,73 93,62 82,93
KPSS 2025/2 (KPSS) 5 8 70,56 85,21 78,26
KPSS 2025/5 (KPSS) 61 97 71,61 92,51 83,55
KPSS 2025/1 (KPSS) 13 14 80,42 93,49 85,48
KPSS 2025/4 (KPSS) 69 122 69,82 95,38 85,23
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 8 8 73,63 94,43 84,07
KPSS 2025/3 (KPSS) 5 5 81,45 83,69 82,29
KPSS 2024/2 (KPSS) 1 1 96,07 96,07 96,07
KPSS 2024/1 (KPSS) 5 5 77,23 88,33 82,21
KPSS 2024/5 (KPSS) 75 132 62,70 90,00 77,37
KPSS 2024/4 (KPSS) 47 60 72,70 87,12 78,25
KPSS 2024/3 (KPSS) 3 6 81,63 93,50 87,08
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 18 20 57,73 92,50 78,01
KPSS 2023/2 (KPSS) 13 19 75,99 89,64 80,49
KPSS 2023/6 (KPSS) 2 5 73,90 76,05 74,97
KPSS 2023/1 (KPSS) 3 3 81,58 81,96 81,77
KPSS 2023/5 (KPSS) 96 250 65,98 89,87 78,57
KPSS 2023/4 (KPSS) 5 37 74,11 95,35 87,82
KPSS 2022/2 (KPSS) 8 9 80,67 94,89 86,17
KPSS 2022/12 (KPSS) 15 28 68,72 85,51 72,47
KPSS 2022/11 (KPSS) 126 271 64,02 93,60 82,23
KPSS 2022/1 (KPSS) 3 4 83,56 88,28 85,89
KPSS 2022/9 (KPSS) 1 1 86,60 86,60 86,60
KPSS 2022/6 (KPSS) 1 1 88,84 88,84 88,84
KPSS 2022/5 (KPSS) 32 58 76,97 86,98 81,98
KPSS 2022/4 (KPSS) 8 9 73,36 84,75 79,52
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 20 23 61,51 89,38 79,64
KPSS 2021/2 (KPSS) 13 18 70,59 93,13 82,71
KPSS 2021/10 (KPSS) 93 149 65,75 92,51 82,51
KPSS 2021/1 (KPSS) 3 3 86,05 87,48 86,58
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 11 20 55,11 94,41 78,71
KPSS 2020/2 (KPSS) 5 6 87,94 91,71 89,59
KPSS 2020/14 (KPSS) 33 47 67,64 95,00 83,32
KPSS 2020/11 (KPSS) 1 1 90,24 90,24 90,24
KPSS 2020/1 (KPSS) 10 13 67,06 84,76 80,64
KPSS 2020/6 (KPSS) 2 3 73,68 87,42 80,55
KPSS 2020/5 (KPSS) 52 112 60,45 91,45 76,94
KPSS 2020/4 (KPSS) 42 142 64,96 90,84 79,35
KPSS 2020/3 (KPSS) 1 2 79,27 79,27 79,27
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 6 13 75,57 88,34 83,25
KPSS 2019/7 (KPSS) 56 125 67,04 91,93 77,30
KPSS 2019/2 (KPSS) 3 3 87,20 89,03 87,91
KPSS 2019/6 (KPSS) 5 10 78,53 85,36 83,55
KPSS 2019/4 (KPSS) 54 111 69,38 93,89 83,65
KPSS 2019/1 (KPSS) 2 2 81,28 83,69 82,49
KPSS 2018/2 (KPSS) 5 5 85,97 91,91 87,98
KPSS 2018/1 (KPSS) 7 9 77,60 88,26 83,86
KPSS 2018/5 (KPSS) 110 154 57,88 89,80 70,32
KPSS 2018/4 (KPSS) 23 67 61,36 89,88 78,09
KPSS 2017/2 (KPSS) 4 4 80,62 85,72 83,24
KPSS 2017/7 (KPSS) 16 25 75,19 89,12 79,96
KPSS 2017/1 (KPSS) 15 20 0,00 98,01 81,89
KPSS 2017/6 (KPSS) 3 3 76,96 84,58 81,74
KPSS 2017/5 (KPSS) 62 203 68,69 93,85 81,28
KPSS 2017/3 (KPSS) 6 8 82,43 87,52 85,20
KPSS 2016/2 (KPSS) 7 8 84,27 93,94 90,33
KPSS 2016/1 (KPSS) 31 47 62,64 90,89 81,35
KPSS 2016/4 (KPSS) 2 2 88,66 88,67 88,67
KPSS 2016/3 (KPSS) 9 9 71,65 85,46 76,61
KPSS 2015/3 (KPSS) 1 1 72,03 72,03 72,03
KPSS 2014/2 (KPSS) 11 22 70,39 93,17 80,59

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Çorum kadrolarını ara