Edirne KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 66 dönemde toplam 2.370 kontenjan açılmıştır. KPSS 2.277 · EKPSS 93. En düşük taban puan 52,41, en yüksek 97,26.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Edirne kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 11 | 13 | 70,16 | 83,91 | 74,59 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 10 | 12 | 80,93 | 92,79 | 83,89 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 20 | 36 | 70,27 | 89,96 | 78,88 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 53 | 73 | 75,13 | 92,05 | 83,44 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 24 | 78 | 72,35 | 91,89 | 83,99 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 50 | 77 | 77,06 | 93,78 | 86,69 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 14 | 16 | 65,32 | 96,50 | 85,38 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 11 | 29 | 81,54 | 92,75 | 87,06 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 10 | 18 | 74,18 | 91,57 | 83,47 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 17 | 25 | 72,97 | 88,94 | 80,04 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 72 | 223 | 64,33 | 88,79 | 78,47 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 40 | 50 | 72,17 | 88,65 | 78,24 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 3 | 5 | 79,43 | 89,88 | 85,09 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 23 | 31 | 61,21 | 93,18 | 78,49 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 19 | 44 | 75,08 | 82,79 | 78,48 |
| KPSS 2023/7 (KPSS) | 6 | 9 | 75,94 | 92,10 | 80,91 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 3 | 6 | 72,92 | 85,15 | 77,42 |
| KPSS 2023/1 (KPSS) | 11 | 17 | 78,62 | 81,67 | 79,79 |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 49 | 159 | 66,53 | 89,96 | 79,21 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 5 | 23 | 75,21 | 92,18 | 86,78 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 14 | 28 | 71,68 | 93,00 | 82,44 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 9 | 15 | 70,53 | 93,71 | 76,17 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 78 | 191 | 70,15 | 96,44 | 81,90 |
| KPSS 2022/1 (KPSS) | 9 | 11 | 76,62 | 92,62 | 83,67 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 2 | 3 | 80,79 | 84,00 | 82,39 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 21 | 37 | 85,55 | 89,46 | 87,51 |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 11 | 40 | 68,16 | 83,49 | 78,87 |
| KPSS 2022/3 (KPSS) | 1 | 1 | 81,97 | 81,97 | 81,97 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 14 | 17 | 67,24 | 90,92 | 79,42 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 23 | 36 | 66,37 | 93,28 | 84,19 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 60 | 97 | 69,28 | 92,73 | 84,50 |
| KPSS 2021/9 (KPSS) | 1 | 3 | 86,69 | 86,69 | 86,69 |
| KPSS 2021/1 (KPSS) | 6 | 7 | 72,67 | 92,02 | 83,61 |
| KPSS 2021/6 (KPSS) | 4 | 25 | 85,15 | 87,61 | 86,51 |
| KPSS 2021/5 (KPSS) | 1 | 1 | 92,15 | 92,15 | 92,15 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 8 | 8 | 70,96 | 94,87 | 82,22 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 18 | 31 | 79,91 | 97,26 | 89,60 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 27 | 44 | 68,90 | 96,10 | 83,91 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 12 | 23 | 58,02 | 89,75 | 82,18 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 1 | 2 | 74,92 | 74,92 | 74,92 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 42 | 104 | 61,67 | 89,98 | 79,42 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 16 | 30 | 65,10 | 90,83 | 80,83 |
| KPSS 2020/3 (KPSS) | 2 | 5 | 77,69 | 77,75 | 77,72 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 7 | 9 | 78,19 | 93,73 | 87,91 |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 17 | 30 | 70,32 | 87,90 | 82,44 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 13 | 13 | 77,16 | 93,16 | 85,05 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 7 | 16 | 78,89 | 90,37 | 85,09 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 45 | 67 | 74,13 | 92,79 | 86,16 |
| KPSS 2019/1 (KPSS) | 3 | 4 | 87,32 | 95,85 | 91,18 |
| KPSS 2019/3 (KPSS) | 3 | 3 | 74,88 | 77,68 | 75,82 |
| KPSS 2018/2 (KPSS) | 12 | 20 | 75,36 | 94,63 | 87,14 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 11 | 11 | 82,80 | 90,47 | 86,55 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 39 | 95 | 64,39 | 87,28 | 79,51 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 19 | 71 | 67,76 | 90,56 | 84,97 |
| KPSS 2017/2 (KPSS) | 10 | 13 | 72,40 | 89,03 | 80,40 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 13 | 17 | 78,33 | 88,56 | 81,46 |
| KPSS 2017/1 (KPSS) | 6 | 8 | 84,31 | 90,64 | 87,78 |
| KPSS 2017/6 (KPSS) | 10 | 15 | 71,45 | 83,86 | 77,58 |
| KPSS 2017/5 (KPSS) | 29 | 73 | 72,40 | 92,72 | 85,37 |
| KPSS 2017/3 (KPSS) | 1 | 1 | 52,41 | 52,41 | 52,41 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 20 | 29 | 78,26 | 95,71 | 87,94 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 50 | 87 | 67,37 | 89,55 | 81,07 |
| KPSS 2016/4 (KPSS) | 16 | 33 | 77,44 | 87,71 | 80,99 |
| KPSS 2016/3 (KPSS) | 2 | 2 | 80,40 | 84,29 | 82,35 |
| KPSS 2015/3 (KPSS) | 4 | 6 | 69,18 | 81,91 | 75,32 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 27 | 44 | 60,58 | 92,91 | 84,93 |
Örnek kadrolar
- Tekniker · Edirne — Tapu ve Kadastro Genel · KPSS 2026/1
- Vagon Teknisyeni · Edirne — Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- İstatistikçi · Edirne — Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Hareket Memuru · Edirne — T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Memur · Edirne — Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Tekniker · Edirne — Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · KPSS 2026/1
- Muhasebeci · Edirne — Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi · Edirne — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Edirne kadrolarını ara