Erzurum KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 79 dönemde toplam 6.857 kontenjan açılmıştır. KPSS 6.584 · EKPSS 273. En düşük taban puan 0,00, en yüksek 99,00.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Erzurum kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 23 34 73,08 90,83 84,22
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 28 48 52,33 95,60 81,11
KPSS 2025/2 (KPSS) 29 48 74,20 95,03 84,74
KPSS 2025/5 (KPSS) 124 351 71,54 92,51 82,57
KPSS 2025/1 (KPSS) 30 39 73,24 93,88 83,62
KPSS 2025/4 (KPSS) 122 377 68,26 94,46 83,44
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 18 25 55,54 99,00 83,94
KPSS 2025/3 (KPSS) 15 19 79,49 93,84 81,84
KPSS 2024/2 (KPSS) 15 25 74,32 96,25 85,25
KPSS 2024/1 (KPSS) 24 46 71,25 94,00 81,99
KPSS 2024/5 (KPSS) 126 268 58,90 90,90 77,72
KPSS 2024/4 (KPSS) 91 145 72,37 92,61 79,47
KPSS 2024/3 (KPSS) 3 12 79,28 94,69 86,36
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 32 49 59,26 93,35 76,92
KPSS 2023/2 (KPSS) 24 48 71,31 85,45 79,35
KPSS 2023/7 (KPSS) 4 5 75,92 91,50 84,24
KPSS 2023/6 (KPSS) 1 5 73,63 73,63 73,63
KPSS 2023/1 (KPSS) 21 33 69,98 91,36 83,80
KPSS 2023/5 (KPSS) 103 325 66,04 92,21 76,11
KPSS 2023/4 (KPSS) 4 87 73,23 91,34 85,20
KPSS 2022/2 (KPSS) 26 36 71,85 96,20 87,10
KPSS 2022/12 (KPSS) 21 45 64,99 84,84 81,77
KPSS 2022/11 (KPSS) 146 373 64,53 93,37 80,87
KPSS 2022/1 (KPSS) 18 41 75,36 91,79 85,74
KPSS 2022/9 (KPSS) 1 2 84,21 84,21 84,21
KPSS 2022/7 (KPSS) 6 23 76,99 92,11 86,08
KPSS 2022/6 (KPSS) 4 5 80,60 89,84 86,04
KPSS 2022/5 (KPSS) 53 110 86,01 86,01 86,01
KPSS 2022/4 (KPSS) 7 9 70,76 85,43 77,70
KPSS 2022/3 (KPSS) 1 1 86,52 86,52 86,52
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 42 66 60,29 93,01 79,24
KPSS 2021/2 (KPSS) 28 38 63,51 96,01 86,03
KPSS 2021/10 (KPSS) 128 231 64,68 93,98 80,10
KPSS 2021/8 (KPSS) 3 5 69,80 91,58 77,28
KPSS 2021/1 (KPSS) 11 14 78,01 91,71 85,95
KPSS 2021/6 (KPSS) 1 1 88,42 88,42 88,42
KPSS 2021/5 (KPSS) 1 1 86,30 86,30 86,30
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 18 56 66,61 97,03 85,13
KPSS 2020/2 (KPSS) 26 39 67,03 96,16 87,27
KPSS 2020/14 (KPSS) 84 197 66,10 91,29 79,51
KPSS 2020/13 (KPSS) 5 15 76,98 91,10 86,51
KPSS 2020/12 (KPSS) 1 2 82,21 82,21 82,21
KPSS 2020/11 (KPSS) 2 2 84,74 86,34 85,54
KPSS 2020/10 (KPSS) 1 1 82,66 82,66 82,66
KPSS 2020/1 (KPSS) 26 31 55,95 91,57 82,17
KPSS 2020/6 (KPSS) 3 4 72,67 88,54 83,00
KPSS 2020/5 (KPSS) 146 754 59,49 89,99 77,68
KPSS 2020/4 (KPSS) 102 263 64,00 90,72 78,50
KPSS 2020/3 (KPSS) 3 3 79,18 80,29 79,67
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 7 29 78,98 87,98 83,07
KPSS 2019/7 (KPSS) 128 235 61,07 94,01 78,55
KPSS 2019/2 (KPSS) 25 27 72,71 93,06 86,64
KPSS 2019/6 (KPSS) 8 28 78,39 92,19 84,89
KPSS 2019/5 (KPSS) 3 5 72,43 92,07 83,92
KPSS 2019/4 (KPSS) 98 161 65,84 94,51 82,84
KPSS 2019/1 (KPSS) 17 25 70,10 96,71 88,60
KPSS 2019/3 (KPSS) 2 2 75,18 76,61 75,90
KPSS 2018/2 (KPSS) 32 60 72,44 98,17 89,47
KPSS 2018/6 (KPSS) 14 28 72,23 93,66 85,10
KPSS 2018/1 (KPSS) 19 29 72,15 89,69 82,97
KPSS 2018/5 (KPSS) 123 194 58,87 88,93 77,40
KPSS 2018/4 (KPSS) 55 190 55,42 89,30 78,62
KPSS 2018/3 (KPSS) 6 15 78,57 88,70 84,85
KPSS 2017/9 (KPSS) 2 13 82,35 89,75 86,05
KPSS 2017/2 (KPSS) 27 42 71,63 89,98 83,25
KPSS 2017/8 (KPSS) 44 44 61,34 66,64 63,45
KPSS 2017/7 (KPSS) 36 86 71,81 90,64 76,66
KPSS 2017/1 (KPSS) 26 43 77,50 93,89 86,98
KPSS 2017/6 (KPSS) 9 9 73,81 85,04 79,88
KPSS 2017/5 (KPSS) 160 536 0,00 93,63 79,48
KPSS 2017/4 (KPSS) 14 41 79,29 91,09 86,85
KPSS 2017/3 (KPSS) 39 161 68,31 92,31 80,52
KPSS 2016/2 (KPSS) 49 72 80,48 98,30 89,63
KPSS 2016/1 (KPSS) 69 182 65,69 90,96 81,02
KPSS 2016/4 (KPSS) 23 44 73,30 87,69 78,04
KPSS 2016/3 (KPSS) 57 100 66,54 85,18 75,52
KPSS 2015/3 (KPSS) 5 14 68,33 80,27 73,16
KPSS 2014/2 (KPSS) 37 83 64,43 91,97 85,02
KPSS 2014/4 (KPSS) 2 2 79,11 90,31 84,71

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Erzurum kadrolarını ara