Hakkari KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 67 dönemde toplam 2.621 kontenjan açılmıştır. KPSS 2.540 · EKPSS 81. En düşük taban puan 50,50, en yüksek 96,59.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Hakkari kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 4 4 72,61 79,50 75,50
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 8 11 68,62 92,79 83,10
KPSS 2025/2 (KPSS) 18 23 78,53 94,30 85,75
KPSS 2025/5 (KPSS) 60 97 73,77 93,54 83,34
KPSS 2025/1 (KPSS) 13 15 81,80 94,80 87,93
KPSS 2025/4 (KPSS) 32 49 72,43 95,63 81,42
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 17 18 68,96 96,59 85,34
KPSS 2025/3 (KPSS) 2 4 80,23 81,41 80,82
KPSS 2024/2 (KPSS) 5 5 83,02 93,05 88,33
KPSS 2024/1 (KPSS) 6 7 73,98 88,28 83,52
KPSS 2024/5 (KPSS) 60 124 58,20 89,15 73,44
KPSS 2024/4 (KPSS) 20 39 73,74 87,40 78,98
KPSS 2024/3 (KPSS) 2 7 77,88 85,36 81,62
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 11 18 57,74 91,29 79,39
KPSS 2023/2 (KPSS) 18 33 74,67 88,36 79,32
KPSS 2023/6 (KPSS) 2 3 78,34 85,47 81,91
KPSS 2023/1 (KPSS) 9 10 71,91 90,55 79,74
KPSS 2023/5 (KPSS) 43 138 66,61 90,65 78,77
KPSS 2023/4 (KPSS) 5 53 72,53 91,33 85,65
KPSS 2022/2 (KPSS) 18 24 69,13 93,22 84,08
KPSS 2022/12 (KPSS) 10 13 71,19 92,50 80,83
KPSS 2022/11 (KPSS) 58 193 68,52 93,12 83,44
KPSS 2022/1 (KPSS) 7 9 76,70 90,48 84,18
KPSS 2022/6 (KPSS) 2 3 82,07 84,42 83,24
KPSS 2022/5 (KPSS) 38 67 85,11 89,37 86,23
KPSS 2022/4 (KPSS) 2 2 67,87 79,10 73,48
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 15 15 67,87 90,23 79,85
KPSS 2021/2 (KPSS) 11 12 83,02 90,85 86,86
KPSS 2021/10 (KPSS) 73 155 65,58 92,87 84,35
KPSS 2021/8 (KPSS) 1 3 59,14 59,14 59,14
KPSS 2021/1 (KPSS) 6 9 82,62 91,49 87,21
KPSS 2021/6 (KPSS) 2 3 84,71 86,04 85,38
KPSS 2021/5 (KPSS) 2 2 89,54 90,19 89,86
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 9 12 50,50 90,41 72,79
KPSS 2020/2 (KPSS) 9 14 77,87 93,93 87,91
KPSS 2020/14 (KPSS) 25 53 65,72 95,28 81,95
KPSS 2020/1 (KPSS) 8 15 83,17 93,65 88,38
KPSS 2020/9 (KPSS) 1 1 68,15 68,15 68,15
KPSS 2020/6 (KPSS) 6 8 71,66 92,32 86,98
KPSS 2020/5 (KPSS) 51 78 59,84 90,11 76,69
KPSS 2020/4 (KPSS) 43 79 63,53 90,60 79,90
KPSS 2020/3 (KPSS) 1 2 77,97 77,97 77,97
KPSS 2019/8 (KPSS) 4 4 87,30 92,67 89,96
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 7 7 58,55 91,60 81,04
KPSS 2019/7 (KPSS) 46 60 66,33 89,16 81,33
KPSS 2019/2 (KPSS) 14 16 80,70 93,53 87,48
KPSS 2019/6 (KPSS) 6 10 83,65 89,64 85,58
KPSS 2019/5 (KPSS) 2 4 63,02 82,29 72,66
KPSS 2019/4 (KPSS) 40 77 66,45 93,18 80,84
KPSS 2019/1 (KPSS) 6 9 67,94 94,26 85,20
KPSS 2018/2 (KPSS) 10 15 77,36 94,39 87,70
KPSS 2018/1 (KPSS) 12 18 74,91 89,97 82,01
KPSS 2018/5 (KPSS) 62 116 59,15 89,75 78,76
KPSS 2018/4 (KPSS) 44 133 61,90 91,43 81,88
KPSS 2017/2 (KPSS) 12 16 74,21 92,11 85,04
KPSS 2017/8 (KPSS) 7 7 61,92 63,33 62,48
KPSS 2017/7 (KPSS) 9 30 70,43 85,57 76,09
KPSS 2017/1 (KPSS) 15 27 76,63 95,90 86,43
KPSS 2017/6 (KPSS) 1 1 76,14 76,14 76,14
KPSS 2017/5 (KPSS) 72 207 62,26 92,47 80,72
KPSS 2017/3 (KPSS) 13 37 73,31 94,37 82,66
KPSS 2016/2 (KPSS) 24 28 71,69 92,32 87,53
KPSS 2016/1 (KPSS) 49 149 63,32 89,42 80,86
KPSS 2016/4 (KPSS) 10 52 71,92 85,90 76,78
KPSS 2016/3 (KPSS) 41 127 62,93 87,56 72,90
KPSS 2015/3 (KPSS) 4 7 67,08 79,89 73,54
KPSS 2014/2 (KPSS) 15 34 65,60 89,01 80,17

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Hakkari kadrolarını ara