Hatay KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 66 dönemde toplam 6.690 kontenjan açılmıştır. KPSS 6.466 · EKPSS 224. En düşük taban puan 53,04, en yüksek 100,00.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Hatay kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 11 19 71,29 94,50 78,80
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 14 25 68,09 95,40 83,47
KPSS 2025/2 (KPSS) 31 40 63,83 91,62 82,71
KPSS 2025/5 (KPSS) 67 78 74,35 92,41 83,25
KPSS 2025/1 (KPSS) 15 120 72,90 94,32 83,22
KPSS 2025/4 (KPSS) 65 114 70,25 96,13 86,77
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 24 31 53,04 96,40 85,19
KPSS 2025/3 (KPSS) 7 16 82,52 91,82 85,56
KPSS 2024/2 (KPSS) 11 23 72,54 93,61 84,60
KPSS 2024/1 (KPSS) 7 11 72,90 88,63 78,77
KPSS 2024/5 (KPSS) 142 344 59,22 89,59 79,66
KPSS 2024/4 (KPSS) 66 132 73,93 89,68 79,75
KPSS 2024/3 (KPSS) 4 25 82,38 89,17 86,04
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 35 43 54,92 94,82 78,18
KPSS 2023/2 (KPSS) 29 86 72,83 90,21 81,46
KPSS 2023/7 (KPSS) 6 6 79,32 81,42 80,20
KPSS 2023/6 (KPSS) 2 16 73,77 90,82 82,29
KPSS 2023/1 (KPSS) 12 25 70,97 85,54 80,58
KPSS 2023/5 (KPSS) 37 2.114 64,12 89,66 79,97
KPSS 2023/4 (KPSS) 7 156 74,34 91,64 87,08
KPSS 2022/2 (KPSS) 13 20 72,67 97,45 84,80
KPSS 2022/12 (KPSS) 7 9 83,70 88,62 85,20
KPSS 2022/11 (KPSS) 162 465 67,58 95,53 85,24
KPSS 2022/1 (KPSS) 8 14 76,96 89,04 83,42
KPSS 2022/9 (KPSS) 1 2 80,48 80,48 80,48
KPSS 2022/6 (KPSS) 3 4 71,07 82,97 78,96
KPSS 2022/5 (KPSS) 75 126 83,29 91,54 87,38
KPSS 2022/4 (KPSS) 10 14 71,66 86,45 80,04
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 23 42 75,64 91,38 84,79
KPSS 2021/2 (KPSS) 16 42 72,18 92,97 84,73
KPSS 2021/10 (KPSS) 128 249 66,92 94,35 84,61
KPSS 2021/9 (KPSS) 2 2 87,37 88,85 88,11
KPSS 2021/1 (KPSS) 12 12 72,53 92,65 84,62
KPSS 2021/6 (KPSS) 2 15 86,62 87,04 86,83
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 15 55 62,14 100,00 85,54
KPSS 2020/2 (KPSS) 19 30 77,11 95,38 86,80
KPSS 2020/14 (KPSS) 59 149 62,98 95,15 85,28
KPSS 2020/12 (KPSS) 1 1 86,69 86,69 86,69
KPSS 2020/11 (KPSS) 2 2 86,70 87,32 87,01
KPSS 2020/1 (KPSS) 21 33 61,33 95,03 83,20
KPSS 2020/6 (KPSS) 2 3 79,24 90,23 84,73
KPSS 2020/5 (KPSS) 67 147 54,12 86,92 79,65
KPSS 2020/4 (KPSS) 88 143 59,48 91,35 80,31
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 11 28 71,99 88,75 82,07
KPSS 2019/7 (KPSS) 85 128 69,63 92,80 82,64
KPSS 2019/2 (KPSS) 11 14 68,65 92,19 81,26
KPSS 2019/6 (KPSS) 7 15 79,65 90,96 86,32
KPSS 2019/5 (KPSS) 1 2 73,27 73,27 73,27
KPSS 2019/4 (KPSS) 94 220 71,84 98,67 86,14
KPSS 2019/1 (KPSS) 12 14 71,94 98,53 86,74
KPSS 2018/2 (KPSS) 9 10 74,40 97,79 91,67
KPSS 2018/1 (KPSS) 14 18 80,07 93,14 85,96
KPSS 2018/5 (KPSS) 166 277 59,76 95,69 76,81
KPSS 2018/4 (KPSS) 40 110 65,29 92,31 80,54
KPSS 2017/9 (KPSS) 1 5 88,53 88,53 88,53
KPSS 2017/2 (KPSS) 15 20 70,28 90,92 83,20
KPSS 2017/7 (KPSS) 11 13 78,93 89,95 84,58
KPSS 2017/1 (KPSS) 15 34 80,39 96,02 89,67
KPSS 2017/6 (KPSS) 8 10 78,00 87,71 83,92
KPSS 2017/5 (KPSS) 62 153 70,17 95,90 83,73
KPSS 2017/3 (KPSS) 33 118 76,86 93,42 82,40
KPSS 2016/2 (KPSS) 19 31 82,47 95,50 89,68
KPSS 2016/1 (KPSS) 58 359 55,60 91,17 79,87
KPSS 2016/4 (KPSS) 9 9 79,34 91,62 86,13
KPSS 2016/3 (KPSS) 17 21 71,34 76,60 72,31
KPSS 2014/2 (KPSS) 24 78 68,62 93,99 85,37

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Hatay kadrolarını ara