İzmir KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 68 dönemde toplam 11.738 kontenjan açılmıştır. KPSS 11.355 · EKPSS 383. En düşük taban puan 0,00, en yüksek 100,00.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · İzmir kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 33 | 62 | 67,01 | 96,90 | 78,55 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 19 | 32 | 64,72 | 96,59 | 87,18 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 42 | 65 | 70,39 | 91,21 | 80,71 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 175 | 436 | 66,05 | 97,71 | 84,02 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 48 | 116 | 72,86 | 94,57 | 83,52 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 220 | 866 | 69,69 | 95,79 | 86,64 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 35 | 47 | 69,73 | 97,01 | 87,76 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 8 | 14 | 82,94 | 94,88 | 87,76 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 17 | 47 | 69,54 | 95,97 | 82,38 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 15 | 28 | 65,76 | 89,66 | 79,23 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 254 | 1.816 | 64,56 | 91,46 | 80,18 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 90 | 114 | 70,05 | 93,40 | 81,46 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 3 | 22 | 84,28 | 89,80 | 86,35 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 51 | 69 | 52,52 | 94,56 | 79,02 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 31 | 133 | 70,56 | 83,58 | 78,94 |
| KPSS 2023/7 (KPSS) | 4 | 10 | 81,38 | 89,61 | 84,33 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 6 | 58 | 72,04 | 89,50 | 79,34 |
| KPSS 2023/1 (KPSS) | 20 | 37 | 71,31 | 93,02 | 83,03 |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 291 | 1.276 | 65,90 | 98,08 | 80,19 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 4 | 127 | 76,78 | 96,26 | 87,34 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 38 | 108 | 62,92 | 98,38 | 85,12 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 4 | 11 | 59,04 | 96,72 | 80,64 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 349 | 1.421 | 69,15 | 96,16 | 84,60 |
| KPSS 2022/1 (KPSS) | 12 | 57 | 79,40 | 92,26 | 84,73 |
| KPSS 2022/9 (KPSS) | 1 | 9 | 82,42 | 82,42 | 82,42 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 6 | 30 | 69,98 | 84,90 | 78,70 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 137 | 264 | 77,94 | 95,25 | 85,57 |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 10 | 28 | 70,60 | 88,15 | 80,73 |
| KPSS 2022/3 (KPSS) | 2 | 3 | 81,59 | 89,83 | 85,71 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 41 | 104 | 53,26 | 94,64 | 82,45 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 40 | 78 | 76,56 | 97,47 | 85,22 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 205 | 546 | 73,89 | 98,23 | 87,13 |
| KPSS 2021/1 (KPSS) | 9 | 12 | 83,86 | 95,39 | 90,68 |
| KPSS 2021/6 (KPSS) | 3 | 3 | 90,83 | 92,31 | 91,74 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 29 | 77 | 65,45 | 100,00 | 86,23 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 27 | 42 | 80,71 | 97,87 | 88,41 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 102 | 403 | 67,95 | 97,77 | 85,96 |
| KPSS 2020/11 (KPSS) | 4 | 4 | 86,59 | 92,06 | 88,96 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 26 | 81 | 60,82 | 91,33 | 80,29 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 2 | 4 | 75,93 | 90,36 | 83,14 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 85 | 977 | 58,53 | 86,85 | 79,32 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 24 | 163 | 69,24 | 91,96 | 81,31 |
| KPSS 2020/3 (KPSS) | 1 | 1 | 78,35 | 78,35 | 78,35 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 20 | 54 | 68,45 | 90,42 | 82,63 |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 39 | 175 | 74,24 | 92,79 | 84,38 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 29 | 91 | 73,40 | 96,09 | 85,94 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 13 | 40 | 80,44 | 92,08 | 87,13 |
| KPSS 2019/5 (KPSS) | 1 | 1 | 93,41 | 93,41 | 93,41 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 123 | 233 | 73,26 | 98,16 | 88,19 |
| KPSS 2019/1 (KPSS) | 8 | 13 | 78,03 | 92,68 | 87,84 |
| KPSS 2019/3 (KPSS) | 3 | 6 | 76,15 | 81,79 | 78,35 |
| KPSS 2018/2 (KPSS) | 15 | 35 | 78,60 | 95,36 | 89,46 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 20 | 25 | 82,16 | 93,99 | 87,52 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 130 | 429 | 66,55 | 90,04 | 80,67 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 18 | 188 | 70,88 | 95,97 | 79,79 |
| KPSS 2017/9 (KPSS) | 3 | 22 | 86,33 | 94,27 | 89,79 |
| KPSS 2017/2 (KPSS) | 25 | 37 | 73,08 | 92,04 | 81,30 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 21 | 29 | 78,77 | 90,88 | 85,00 |
| KPSS 2017/1 (KPSS) | 23 | 41 | 0,00 | 100,00 | 84,86 |
| KPSS 2017/6 (KPSS) | 42 | 62 | 70,68 | 87,99 | 76,82 |
| KPSS 2017/5 (KPSS) | 26 | 57 | 66,49 | 93,23 | 82,29 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 17 | 28 | 80,29 | 96,19 | 90,20 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 37 | 110 | 69,39 | 96,66 | 85,43 |
| KPSS 2016/4 (KPSS) | 19 | 23 | 83,61 | 92,20 | 89,30 |
| KPSS 2016/3 (KPSS) | 1 | 1 | 67,41 | 67,41 | 67,41 |
| KPSS 2015/3 (KPSS) | 8 | 15 | 71,57 | 81,02 | 76,51 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 32 | 221 | 68,76 | 95,98 | 87,35 |
| KPSS 2014/4 (KPSS) | 1 | 1 | 86,98 | 86,98 | 86,98 |
Örnek kadrolar
- İcra Memuru · İzmir — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Avukat · İzmir — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Kondoktör · İzmir — Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Memur · İzmir — Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- İcra Memuru · İzmir — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Büro Personeli · İzmir — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- İcra Memuru · İzmir — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Memur · İzmir — Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · İzmir kadrolarını ara