Kahramanmaraş KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 65 dönemde toplam 4.322 kontenjan açılmıştır. KPSS 4.167 · EKPSS 155. En düşük taban puan 59,01, en yüksek 98,21.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Kahramanmaraş kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 11 | 16 | 74,17 | 91,17 | 83,10 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 12 | 23 | 79,12 | 95,08 | 85,63 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 22 | 40 | 71,18 | 91,61 | 82,79 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 140 | 312 | 66,06 | 95,30 | 83,34 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 21 | 29 | 75,01 | 92,14 | 84,86 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 60 | 107 | 70,46 | 94,23 | 84,74 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 17 | 19 | 70,02 | 96,77 | 87,30 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 6 | 8 | 80,20 | 94,46 | 85,01 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 9 | 14 | 68,14 | 86,49 | 79,53 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 9 | 11 | 76,63 | 90,74 | 83,13 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 78 | 126 | 59,79 | 90,69 | 80,18 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 51 | 97 | 74,87 | 90,64 | 80,71 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 4 | 15 | 80,37 | 89,24 | 85,39 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 25 | 35 | 60,86 | 92,30 | 77,72 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 30 | 49 | 76,02 | 84,20 | 79,54 |
| KPSS 2023/7 (KPSS) | 8 | 10 | 79,42 | 91,46 | 82,41 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 1 | 10 | 74,16 | 74,16 | 74,16 |
| KPSS 2023/1 (KPSS) | 28 | 74 | 71,31 | 93,86 | 83,64 |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 34 | 1.149 | 64,59 | 90,33 | 80,21 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 7 | 140 | 74,16 | 91,86 | 87,01 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 11 | 14 | 79,39 | 94,67 | 87,48 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 8 | 9 | 83,36 | 85,91 | 84,86 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 115 | 295 | 69,74 | 98,21 | 84,60 |
| KPSS 2022/1 (KPSS) | 8 | 12 | 79,94 | 90,66 | 86,81 |
| KPSS 2022/9 (KPSS) | 1 | 2 | 81,42 | 81,42 | 81,42 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 2 | 3 | 83,77 | 84,56 | 84,17 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 54 | 96 | 86,45 | 87,08 | 86,82 |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 15 | 47 | 59,01 | 86,73 | 79,48 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 22 | 44 | 66,81 | 93,62 | 83,27 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 3 | 3 | 86,38 | 91,82 | 89,90 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 140 | 234 | 67,52 | 94,67 | 85,20 |
| KPSS 2021/8 (KPSS) | 2 | 2 | 73,64 | 86,85 | 80,25 |
| KPSS 2021/1 (KPSS) | 5 | 5 | 79,18 | 94,00 | 87,04 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 10 | 23 | 66,98 | 92,66 | 83,15 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 4 | 5 | 80,33 | 94,92 | 86,92 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 39 | 72 | 61,49 | 94,33 | 85,66 |
| KPSS 2020/11 (KPSS) | 1 | 1 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 8 | 10 | 64,38 | 88,88 | 81,59 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 2 | 3 | 77,42 | 89,38 | 83,40 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 34 | 137 | 69,76 | 86,13 | 80,34 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 51 | 79 | 59,25 | 90,96 | 79,21 |
| KPSS 2020/3 (KPSS) | 1 | 2 | 79,24 | 79,24 | 79,24 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 7 | 11 | 75,25 | 88,36 | 82,73 |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 53 | 77 | 68,27 | 89,32 | 81,84 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 5 | 5 | 85,76 | 91,34 | 88,51 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 11 | 25 | 76,95 | 91,83 | 85,82 |
| KPSS 2019/5 (KPSS) | 1 | 2 | 73,27 | 73,27 | 73,27 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 43 | 63 | 64,28 | 94,51 | 84,99 |
| KPSS 2019/1 (KPSS) | 7 | 9 | 71,32 | 96,94 | 87,22 |
| KPSS 2018/2 (KPSS) | 13 | 17 | 80,41 | 98,17 | 92,19 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 8 | 9 | 77,07 | 90,50 | 84,27 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 92 | 164 | 61,13 | 93,17 | 76,99 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 27 | 108 | 69,16 | 93,57 | 79,44 |
| KPSS 2017/2 (KPSS) | 14 | 15 | 70,72 | 90,10 | 82,75 |
| KPSS 2017/8 (KPSS) | 8 | 8 | 65,74 | 75,56 | 68,88 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 10 | 19 | 75,90 | 87,39 | 82,91 |
| KPSS 2017/1 (KPSS) | 7 | 9 | 82,43 | 92,28 | 88,32 |
| KPSS 2017/6 (KPSS) | 6 | 8 | 76,84 | 85,32 | 79,38 |
| KPSS 2017/5 (KPSS) | 52 | 103 | 75,81 | 95,36 | 84,09 |
| KPSS 2017/3 (KPSS) | 14 | 24 | 82,20 | 90,60 | 85,07 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 6 | 14 | 81,74 | 91,64 | 86,11 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 48 | 112 | 67,84 | 92,35 | 82,23 |
| KPSS 2016/4 (KPSS) | 15 | 18 | 78,07 | 89,23 | 84,17 |
| KPSS 2016/3 (KPSS) | 33 | 45 | 70,58 | 89,61 | 77,67 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 24 | 75 | 70,30 | 94,24 | 85,46 |
Örnek kadrolar
- Mühendis · Kahramanmaraş — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Mühendis · Kahramanmaraş — Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Mühendis · Kahramanmaraş — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Memur · Kahramanmaraş — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Mühendis · Kahramanmaraş — Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Memur · Kahramanmaraş — Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Mühendis · Kahramanmaraş — T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Memur · Kahramanmaraş — Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Kahramanmaraş kadrolarını ara