Karabük KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 60 dönemde toplam 1.164 kontenjan açılmıştır. KPSS 1.098 · EKPSS 66. En düşük taban puan 54,25, en yüksek 99,01.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Karabük kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 2 7 72,02 90,10 81,06
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 6 7 67,47 86,11 80,06
KPSS 2025/2 (KPSS) 18 21 70,33 91,55 81,42
KPSS 2025/5 (KPSS) 16 25 73,20 92,88 84,52
KPSS 2025/1 (KPSS) 6 14 73,93 92,18 80,67
KPSS 2025/4 (KPSS) 16 28 78,37 96,57 85,94
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 13 16 74,67 99,01 86,75
KPSS 2024/2 (KPSS) 4 7 73,54 81,25 77,79
KPSS 2024/1 (KPSS) 5 7 73,02 78,22 75,38
KPSS 2024/5 (KPSS) 35 116 63,28 89,79 80,24
KPSS 2024/4 (KPSS) 18 24 73,05 88,53 79,30
KPSS 2024/3 (KPSS) 1 1 87,47 87,47 87,47
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 13 16 71,44 92,84 80,74
KPSS 2023/2 (KPSS) 2 6 80,24 80,24 80,24
KPSS 2023/7 (KPSS) 2 2 79,84 79,88 79,86
KPSS 2023/6 (KPSS) 1 2 73,14 73,14 73,14
KPSS 2023/1 (KPSS) 2 2 70,24 70,24 70,24
KPSS 2023/5 (KPSS) 34 100 67,87 88,78 77,73
KPSS 2023/4 (KPSS) 4 19 74,95 90,42 85,51
KPSS 2022/2 (KPSS) 5 6 81,10 90,61 84,29
KPSS 2022/12 (KPSS) 6 11 69,36 87,44 74,00
KPSS 2022/11 (KPSS) 44 110 73,29 93,65 84,32
KPSS 2022/1 (KPSS) 3 4 75,92 88,24 80,62
KPSS 2022/6 (KPSS) 2 2 86,80 88,74 87,77
KPSS 2022/5 (KPSS) 17 25 — — —
KPSS 2022/4 (KPSS) 14 34 68,73 85,88 77,85
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 14 17 68,48 83,40 76,82
KPSS 2021/2 (KPSS) 8 10 71,69 91,75 83,61
KPSS 2021/10 (KPSS) 36 51 68,84 95,64 84,30
KPSS 2021/1 (KPSS) 4 5 74,24 91,23 81,69
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 5 6 74,25 91,72 83,09
KPSS 2020/2 (KPSS) 3 5 80,79 92,60 85,44
KPSS 2020/14 (KPSS) 20 36 67,72 93,63 82,80
KPSS 2020/12 (KPSS) 1 1 86,71 86,71 86,71
KPSS 2020/11 (KPSS) 1 1 88,40 88,40 88,40
KPSS 2020/1 (KPSS) 5 8 61,08 91,33 79,60
KPSS 2020/6 (KPSS) 2 3 73,41 89,50 81,46
KPSS 2020/5 (KPSS) 26 81 54,25 97,37 78,98
KPSS 2020/4 (KPSS) 12 13 70,10 88,81 82,00
KPSS 2020/3 (KPSS) 1 1 80,12 80,12 80,12
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 4 4 64,49 78,69 68,51
KPSS 2019/7 (KPSS) 16 16 75,68 91,71 84,56
KPSS 2019/2 (KPSS) 5 6 74,41 92,43 86,03
KPSS 2019/6 (KPSS) 10 18 79,63 90,96 85,60
KPSS 2019/4 (KPSS) 26 32 73,48 93,41 86,25
KPSS 2019/3 (KPSS) 1 1 76,43 76,43 76,43
KPSS 2018/1 (KPSS) 4 5 81,70 88,50 86,29
KPSS 2018/5 (KPSS) 45 87 60,71 94,78 77,50
KPSS 2018/4 (KPSS) 9 33 67,50 88,38 81,52
KPSS 2017/2 (KPSS) 5 7 73,87 88,70 79,89
KPSS 2017/7 (KPSS) 4 6 75,90 90,78 80,10
KPSS 2017/6 (KPSS) 1 1 87,47 87,47 87,47
KPSS 2017/5 (KPSS) 20 36 75,22 95,94 84,35
KPSS 2017/3 (KPSS) 2 2 87,59 90,13 88,86
KPSS 2016/2 (KPSS) 12 13 75,80 92,66 87,34
KPSS 2016/1 (KPSS) 16 29 71,02 87,08 79,92
KPSS 2016/4 (KPSS) 1 1 88,12 88,12 88,12
KPSS 2016/3 (KPSS) 1 1 79,37 79,37 79,37
KPSS 2015/3 (KPSS) 2 2 70,71 81,13 75,92
KPSS 2014/2 (KPSS) 9 14 74,33 89,92 85,53

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Karabük kadrolarını ara