Kars KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 76 dönemde toplam 3.117 kontenjan açılmıştır. KPSS 3.006 · EKPSS 111. En düşük taban puan 43,86, en yüksek 97,22.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Kars kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 11 16 69,84 91,95 81,27
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 11 12 62,87 93,01 80,69
KPSS 2025/2 (KPSS) 31 49 72,50 94,48 82,90
KPSS 2025/5 (KPSS) 47 53 74,00 92,65 84,45
KPSS 2025/1 (KPSS) 20 55 72,80 92,42 85,52
KPSS 2025/4 (KPSS) 46 58 72,99 93,71 83,77
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 18 21 68,47 96,00 82,59
KPSS 2025/3 (KPSS) 4 7 79,85 91,15 84,85
KPSS 2024/2 (KPSS) 11 13 74,06 94,44 84,22
KPSS 2024/1 (KPSS) 15 25 73,18 93,72 80,35
KPSS 2024/5 (KPSS) 51 95 57,36 89,75 78,63
KPSS 2024/4 (KPSS) 48 99 72,75 88,17 78,14
KPSS 2024/3 (KPSS) 2 8 77,87 85,28 81,58
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 22 27 58,66 93,12 77,77
KPSS 2023/2 (KPSS) 22 34 72,91 89,02 79,97
KPSS 2023/7 (KPSS) 4 5 76,15 91,68 86,00
KPSS 2023/6 (KPSS) 1 3 73,61 73,61 73,61
KPSS 2023/1 (KPSS) 9 19 69,41 89,83 81,60
KPSS 2023/5 (KPSS) 52 120 65,91 91,21 77,98
KPSS 2023/4 (KPSS) 4 47 72,64 90,60 84,54
KPSS 2022/2 (KPSS) 19 28 72,09 91,05 83,55
KPSS 2022/12 (KPSS) 13 24 68,53 93,90 77,70
KPSS 2022/11 (KPSS) 65 128 67,16 97,22 82,46
KPSS 2022/1 (KPSS) 14 39 71,93 91,77 82,00
KPSS 2022/9 (KPSS) 1 2 80,36 80,36 80,36
KPSS 2022/7 (KPSS) 6 28 76,71 91,97 86,30
KPSS 2022/6 (KPSS) 1 2 82,11 82,11 82,11
KPSS 2022/5 (KPSS) 27 60 85,31 85,31 85,31
KPSS 2022/4 (KPSS) 9 20 76,45 84,47 79,85
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 21 27 51,93 92,80 77,58
KPSS 2021/2 (KPSS) 14 29 72,15 92,12 84,08
KPSS 2021/10 (KPSS) 88 157 65,20 91,36 82,13
KPSS 2021/8 (KPSS) 1 2 67,52 67,52 67,52
KPSS 2021/1 (KPSS) 12 17 72,62 96,40 85,60
KPSS 2021/6 (KPSS) 1 1 85,86 85,86 85,86
KPSS 2021/5 (KPSS) 1 1 94,44 94,44 94,44
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 9 15 57,64 93,67 82,75
KPSS 2020/2 (KPSS) 18 27 77,44 95,07 86,24
KPSS 2020/14 (KPSS) 37 59 65,31 90,72 81,95
KPSS 2020/13 (KPSS) 6 21 76,52 90,97 86,39
KPSS 2020/12 (KPSS) 1 1 86,69 86,69 86,69
KPSS 2020/1 (KPSS) 16 24 69,38 93,90 86,43
KPSS 2020/6 (KPSS) 6 8 72,29 92,42 86,85
KPSS 2020/5 (KPSS) 30 75 59,37 88,42 76,49
KPSS 2020/4 (KPSS) 59 124 63,77 90,72 76,87
KPSS 2020/3 (KPSS) 2 2 78,51 79,85 79,18
KPSS 2019/8 (KPSS) 1 1 85,84 85,84 85,84
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 4 9 79,07 87,63 82,44
KPSS 2019/7 (KPSS) 67 100 65,35 90,13 77,43
KPSS 2019/2 (KPSS) 39 61 70,98 93,48 87,26
KPSS 2019/6 (KPSS) 10 28 73,29 90,84 84,51
KPSS 2019/5 (KPSS) 2 4 69,97 82,28 76,12
KPSS 2019/4 (KPSS) 34 69 69,37 91,94 84,79
KPSS 2019/1 (KPSS) 9 13 69,35 94,88 86,97
KPSS 2019/3 (KPSS) 2 2 75,94 76,58 76,26
KPSS 2018/2 (KPSS) 30 37 72,17 95,85 88,22
KPSS 2018/6 (KPSS) 14 40 72,05 90,23 84,47
KPSS 2018/1 (KPSS) 15 20 70,87 90,67 81,95
KPSS 2018/5 (KPSS) 65 108 58,67 88,25 75,94
KPSS 2018/4 (KPSS) 39 118 62,56 90,54 79,75
KPSS 2018/3 (KPSS) 3 10 78,63 87,59 83,98
KPSS 2017/9 (KPSS) 1 6 86,18 86,18 86,18
KPSS 2017/2 (KPSS) 30 48 71,20 90,87 82,48
KPSS 2017/8 (KPSS) 31 31 61,04 64,48 62,77
KPSS 2017/7 (KPSS) 13 46 71,41 77,97 74,76
KPSS 2017/1 (KPSS) 14 23 77,15 88,93 84,50
KPSS 2017/6 (KPSS) 3 4 76,26 84,65 81,54
KPSS 2017/5 (KPSS) 80 200 63,97 92,46 80,28
KPSS 2017/4 (KPSS) 14 44 78,68 90,67 86,43
KPSS 2017/3 (KPSS) 21 42 73,96 91,94 80,02
KPSS 2016/2 (KPSS) 28 51 74,14 93,92 87,43
KPSS 2016/1 (KPSS) 55 141 65,02 89,70 81,24
KPSS 2016/4 (KPSS) 13 46 74,08 81,75 77,39
KPSS 2016/3 (KPSS) 47 73 61,39 85,23 73,54
KPSS 2015/3 (KPSS) 2 4 67,54 79,92 73,73
KPSS 2014/2 (KPSS) 21 51 43,86 91,70 81,05

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Kars kadrolarını ara