Kastamonu KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 73 dönemde toplam 2.984 kontenjan açılmıştır. KPSS 2.873 · EKPSS 111. En düşük taban puan 56,22, en yüksek 100,00.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Kastamonu kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 5 | 10 | 71,94 | 84,12 | 79,38 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 11 | 12 | 61,93 | 95,44 | 82,16 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 19 | 24 | 80,24 | 90,12 | 84,51 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 81 | 123 | 71,50 | 92,26 | 83,14 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 12 | 18 | 80,57 | 94,83 | 88,84 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 115 | 191 | 75,06 | 100,00 | 84,21 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 11 | 13 | 72,28 | 95,57 | 85,79 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 5 | 8 | 81,49 | 82,32 | 81,90 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 7 | 9 | 83,64 | 96,43 | 89,41 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 9 | 13 | 84,20 | 91,94 | 88,62 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 145 | 303 | 63,22 | 89,77 | 76,89 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 80 | 109 | 71,87 | 88,87 | 77,25 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 2 | 8 | 79,96 | 84,91 | 82,44 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 22 | 26 | 65,20 | 92,99 | 80,66 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 19 | 32 | 75,27 | 92,78 | 81,01 |
| KPSS 2023/7 (KPSS) | 3 | 4 | 75,95 | 81,05 | 79,19 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 2 | 4 | 73,55 | 88,62 | 81,08 |
| KPSS 2023/1 (KPSS) | 16 | 20 | 78,00 | 83,39 | 79,92 |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 81 | 184 | 66,68 | 89,53 | 78,32 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 4 | 41 | 74,46 | 91,08 | 85,49 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 11 | 12 | 71,54 | 92,66 | 85,62 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 21 | 51 | 67,13 | 85,33 | 69,95 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 111 | 206 | 70,10 | 95,07 | 81,74 |
| KPSS 2022/1 (KPSS) | 19 | 25 | 79,03 | 94,38 | 87,20 |
| KPSS 2022/9 (KPSS) | 1 | 2 | 79,90 | 79,90 | 79,90 |
| KPSS 2022/7 (KPSS) | 7 | 29 | 77,56 | 92,15 | 86,23 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 1 | 1 | 84,84 | 84,84 | 84,84 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 36 | 67 | 77,76 | 85,98 | 81,87 |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 4 | 6 | 70,28 | 83,22 | 78,52 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 26 | 31 | 56,22 | 88,92 | 80,07 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 13 | 20 | 78,98 | 94,30 | 88,14 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 81 | 142 | 67,80 | 93,66 | 81,98 |
| KPSS 2021/8 (KPSS) | 1 | 1 | 75,30 | 75,30 | 75,30 |
| KPSS 2021/1 (KPSS) | 2 | 3 | 88,68 | 92,00 | 90,34 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 5 | 10 | 71,62 | 91,27 | 81,26 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 11 | 13 | 81,45 | 95,40 | 89,86 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 45 | 55 | 70,18 | 94,56 | 83,63 |
| KPSS 2020/13 (KPSS) | 8 | 26 | 77,07 | 91,57 | 87,23 |
| KPSS 2020/11 (KPSS) | 1 | 1 | 88,28 | 88,28 | 88,28 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 12 | 15 | 58,16 | 95,23 | 83,78 |
| KPSS 2020/9 (KPSS) | 1 | 1 | 75,70 | 75,70 | 75,70 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 2 | 3 | 73,12 | 87,19 | 80,15 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 48 | 132 | 60,82 | 87,17 | 75,70 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 33 | 65 | 65,11 | 89,74 | 77,92 |
| KPSS 2020/3 (KPSS) | 2 | 3 | 79,93 | 84,96 | 82,45 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 12 | 19 | 63,09 | 87,67 | 78,69 |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 50 | 71 | 67,05 | 91,32 | 78,56 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 16 | 22 | 81,43 | 96,55 | 88,78 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 9 | 12 | 79,99 | 91,10 | 85,06 |
| KPSS 2019/5 (KPSS) | 1 | 1 | 83,67 | 83,67 | 83,67 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 39 | 52 | 73,03 | 97,19 | 85,71 |
| KPSS 2019/1 (KPSS) | 7 | 9 | 84,26 | 97,07 | 91,44 |
| KPSS 2019/3 (KPSS) | 1 | 1 | 79,91 | 79,91 | 79,91 |
| KPSS 2018/2 (KPSS) | 13 | 16 | 81,02 | 96,70 | 90,11 |
| KPSS 2018/6 (KPSS) | 15 | 62 | 72,70 | 90,19 | 84,33 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 4 | 12 | 78,28 | 86,70 | 81,69 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 68 | 84 | 60,48 | 91,95 | 75,18 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 18 | 42 | 66,00 | 89,27 | 72,71 |
| KPSS 2018/3 (KPSS) | 6 | 13 | 78,89 | 89,00 | 85,27 |
| KPSS 2017/9 (KPSS) | 2 | 13 | 82,85 | 86,22 | 84,53 |
| KPSS 2017/2 (KPSS) | 17 | 18 | 76,43 | 90,21 | 84,52 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 21 | 23 | 75,05 | 85,18 | 79,31 |
| KPSS 2017/1 (KPSS) | 28 | 46 | 78,05 | 94,08 | 87,86 |
| KPSS 2017/6 (KPSS) | 7 | 8 | 75,85 | 83,67 | 79,13 |
| KPSS 2017/5 (KPSS) | 72 | 135 | 69,47 | 95,90 | 81,50 |
| KPSS 2017/4 (KPSS) | 15 | 39 | 80,96 | 91,10 | 87,42 |
| KPSS 2017/3 (KPSS) | 16 | 31 | 81,72 | 90,47 | 83,60 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 18 | 19 | 81,58 | 91,12 | 86,16 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 48 | 94 | 66,62 | 92,65 | 81,72 |
| KPSS 2016/4 (KPSS) | 17 | 21 | 77,87 | 82,87 | 80,38 |
| KPSS 2016/3 (KPSS) | 15 | 16 | 71,73 | 85,20 | 75,06 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 17 | 32 | 68,92 | 91,01 | 84,12 |
| KPSS 2014/4 (KPSS) | 1 | 1 | 86,91 | 86,91 | 86,91 |
Örnek kadrolar
- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni · Kastamonu — Kastamonu İl Özel İdaresi · KPSS 2026/1
- İcra Memuru · Kastamonu — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- İstatistikçi · Kastamonu — Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Büro Personeli · Kastamonu — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Teknisyen · Kastamonu — Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni · Kastamonu — Gelir İdaresi Başkanlığı · EKPSS 2026/1
- Kuran Kursu Öğreticisi · Kastamonu — Diyanet İşleri Başkanlığı · EKPSS 2026/1
- Veteriner Hekim · Kastamonu — Tarım ve Orman Bakanlığı · EKPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Kastamonu kadrolarını ara