Kayseri KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 69 dönemde toplam 3.524 kontenjan açılmıştır. KPSS 3.373 · EKPSS 151. En düşük taban puan 56,68, en yüksek 100,00.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Kayseri kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 11 15 69,39 92,98 80,63
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 13 24 69,25 88,96 81,23
KPSS 2025/2 (KPSS) 25 46 71,84 95,01 83,19
KPSS 2025/5 (KPSS) 65 114 70,58 93,09 84,04
KPSS 2025/1 (KPSS) 16 29 73,35 92,09 83,70
KPSS 2025/4 (KPSS) 72 103 69,27 95,98 86,91
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 14 16 67,11 98,20 85,35
KPSS 2025/3 (KPSS) 3 4 82,22 95,96 87,04
KPSS 2024/2 (KPSS) 10 13 68,87 97,00 83,71
KPSS 2024/1 (KPSS) 15 22 74,62 91,49 83,31
KPSS 2024/5 (KPSS) 64 106 62,92 94,95 81,69
KPSS 2024/4 (KPSS) 48 72 74,08 86,86 79,75
KPSS 2024/3 (KPSS) 2 8 85,50 86,55 86,03
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 17 19 58,87 94,00 79,89
KPSS 2023/2 (KPSS) 20 36 70,15 82,91 77,34
KPSS 2023/7 (KPSS) 6 6 79,71 91,63 83,34
KPSS 2023/6 (KPSS) 3 12 75,30 80,96 78,30
KPSS 2023/1 (KPSS) 14 14 76,26 91,08 83,10
KPSS 2023/5 (KPSS) 72 350 67,07 93,15 78,13
KPSS 2023/4 (KPSS) 4 72 75,93 92,01 86,53
KPSS 2022/2 (KPSS) 20 26 73,81 93,95 84,50
KPSS 2022/12 (KPSS) 16 24 83,21 93,93 85,57
KPSS 2022/11 (KPSS) 111 440 70,07 96,34 84,30
KPSS 2022/1 (KPSS) 21 38 71,92 92,16 84,14
KPSS 2022/7 (KPSS) 4 12 82,29 93,53 87,37
KPSS 2022/6 (KPSS) 2 6 81,64 87,06 84,35
KPSS 2022/5 (KPSS) 32 67 91,89 91,89 91,89
KPSS 2022/4 (KPSS) 7 19 68,22 88,10 79,87
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 27 46 61,37 96,74 82,48
KPSS 2021/2 (KPSS) 26 29 71,85 94,85 84,37
KPSS 2021/10 (KPSS) 78 155 67,14 95,85 84,86
KPSS 2021/1 (KPSS) 13 24 76,49 91,51 84,01
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 14 28 58,88 100,00 86,45
KPSS 2020/2 (KPSS) 13 17 77,13 96,87 87,99
KPSS 2020/14 (KPSS) 42 169 66,27 98,12 83,85
KPSS 2020/13 (KPSS) 5 7 79,64 92,19 88,56
KPSS 2020/11 (KPSS) 1 1 86,33 86,33 86,33
KPSS 2020/1 (KPSS) 13 17 66,32 91,09 82,97
KPSS 2020/6 (KPSS) 2 2 74,34 88,52 81,43
KPSS 2020/5 (KPSS) 42 183 69,52 87,29 80,28
KPSS 2020/4 (KPSS) 24 58 73,76 90,14 81,59
KPSS 2020/3 (KPSS) 1 1 80,59 80,59 80,59
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 10 18 62,01 88,93 75,65
KPSS 2019/7 (KPSS) 27 61 71,60 92,36 82,59
KPSS 2019/2 (KPSS) 10 14 70,95 88,40 82,77
KPSS 2019/6 (KPSS) 6 19 80,86 91,82 85,87
KPSS 2019/5 (KPSS) 1 1 91,46 91,46 91,46
KPSS 2019/4 (KPSS) 65 363 70,85 96,44 84,98
KPSS 2019/1 (KPSS) 9 11 75,01 91,45 84,08
KPSS 2019/3 (KPSS) 2 2 79,70 89,63 84,66
KPSS 2018/2 (KPSS) 9 12 80,23 96,95 88,36
KPSS 2018/6 (KPSS) 10 34 73,42 91,90 85,35
KPSS 2018/1 (KPSS) 6 6 78,27 90,44 83,53
KPSS 2018/5 (KPSS) 75 227 56,68 89,55 76,49
KPSS 2018/4 (KPSS) 6 34 72,79 90,27 82,16
KPSS 2018/3 (KPSS) 3 6 79,36 92,45 85,97
KPSS 2017/2 (KPSS) 10 17 73,11 90,32 80,98
KPSS 2017/7 (KPSS) 9 12 77,63 83,46 80,01
KPSS 2017/1 (KPSS) 11 20 79,80 95,52 89,18
KPSS 2017/6 (KPSS) 8 9 75,96 88,29 79,53
KPSS 2017/5 (KPSS) 16 16 75,16 95,60 84,83
KPSS 2017/4 (KPSS) 13 35 82,71 92,14 88,60
KPSS 2017/3 (KPSS) 5 20 81,96 86,45 83,84
KPSS 2016/2 (KPSS) 13 24 79,30 94,32 89,56
KPSS 2016/1 (KPSS) 18 34 70,64 87,29 80,89
KPSS 2016/4 (KPSS) 11 18 81,38 89,12 86,57
KPSS 2016/3 (KPSS) 1 1 73,89 73,89 73,89
KPSS 2015/3 (KPSS) 2 2 73,84 84,27 79,06
KPSS 2014/2 (KPSS) 15 58 76,00 95,28 85,99

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Kayseri kadrolarını ara