Kırklareli KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 64 dönemde toplam 2.005 kontenjan açılmıştır. KPSS 1.929 · EKPSS 76. En düşük taban puan 53,05, en yüksek 96,53.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Kırklareli kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 13 17 76,22 90,81 81,57
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 9 11 72,21 94,59 85,10
KPSS 2025/2 (KPSS) 16 18 70,28 88,69 79,20
KPSS 2025/5 (KPSS) 53 69 67,84 91,65 82,86
KPSS 2025/1 (KPSS) 13 14 72,61 91,62 81,30
KPSS 2025/4 (KPSS) 39 62 68,99 94,56 85,98
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 14 15 71,22 96,20 86,00
KPSS 2025/3 (KPSS) 4 5 83,31 90,27 86,72
KPSS 2024/2 (KPSS) 9 12 73,24 94,06 80,55
KPSS 2024/1 (KPSS) 9 12 70,84 88,95 77,38
KPSS 2024/5 (KPSS) 63 125 66,10 90,23 79,39
KPSS 2024/4 (KPSS) 29 34 72,29 83,53 76,85
KPSS 2024/3 (KPSS) 2 3 78,99 84,97 81,98
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 12 14 63,26 90,56 78,88
KPSS 2023/2 (KPSS) 14 30 75,18 88,42 79,07
KPSS 2023/7 (KPSS) 1 1 76,10 76,10 76,10
KPSS 2023/6 (KPSS) 1 3 73,41 73,41 73,41
KPSS 2023/1 (KPSS) 6 9 77,06 84,88 80,33
KPSS 2023/5 (KPSS) 56 127 66,25 93,71 78,74
KPSS 2023/4 (KPSS) 4 27 74,93 90,58 85,18
KPSS 2022/2 (KPSS) 10 16 71,62 91,44 81,33
KPSS 2022/12 (KPSS) 6 13 70,37 84,50 75,17
KPSS 2022/11 (KPSS) 84 160 68,66 96,40 82,89
KPSS 2022/1 (KPSS) 16 21 69,53 88,51 81,67
KPSS 2022/6 (KPSS) 5 7 69,04 82,17 78,53
KPSS 2022/5 (KPSS) 30 49 80,93 86,26 84,29
KPSS 2022/4 (KPSS) 3 4 67,67 78,53 74,66
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 18 20 53,05 92,49 81,41
KPSS 2021/2 (KPSS) 15 20 68,92 91,06 82,55
KPSS 2021/10 (KPSS) 58 103 71,77 92,48 85,01
KPSS 2021/1 (KPSS) 6 8 72,34 92,13 85,55
KPSS 2021/6 (KPSS) 2 2 87,23 89,59 88,41
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 6 11 66,11 93,07 79,18
KPSS 2020/2 (KPSS) 9 9 79,89 95,91 88,97
KPSS 2020/14 (KPSS) 35 111 68,83 96,53 82,34
KPSS 2020/12 (KPSS) 1 1 86,70 86,70 86,70
KPSS 2020/1 (KPSS) 12 18 57,43 92,21 81,87
KPSS 2020/6 (KPSS) 3 4 73,39 89,76 83,73
KPSS 2020/5 (KPSS) 55 140 62,29 86,53 78,65
KPSS 2020/4 (KPSS) 22 28 66,44 90,83 79,90
KPSS 2020/3 (KPSS) 2 2 78,90 79,04 78,97
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 5 5 77,91 86,23 80,88
KPSS 2019/7 (KPSS) 22 25 69,38 90,83 80,79
KPSS 2019/2 (KPSS) 10 12 69,51 94,14 85,01
KPSS 2019/6 (KPSS) 9 12 80,71 92,06 84,35
KPSS 2019/4 (KPSS) 35 53 73,68 92,68 86,43
KPSS 2019/1 (KPSS) 7 8 77,12 87,42 84,48
KPSS 2019/3 (KPSS) 1 1 77,70 77,70 77,70
KPSS 2018/2 (KPSS) 9 11 82,99 93,47 87,82
KPSS 2018/1 (KPSS) 7 11 84,91 91,59 86,79
KPSS 2018/5 (KPSS) 71 121 61,03 88,83 76,07
KPSS 2018/4 (KPSS) 13 32 67,51 89,37 80,81
KPSS 2017/9 (KPSS) 1 6 89,27 89,27 89,27
KPSS 2017/2 (KPSS) 11 18 70,87 92,75 82,30
KPSS 2017/7 (KPSS) 8 14 79,50 88,04 82,38
KPSS 2017/1 (KPSS) 12 21 73,12 94,70 87,25
KPSS 2017/6 (KPSS) 9 16 70,63 83,65 75,75
KPSS 2017/5 (KPSS) 37 57 72,82 91,39 83,27
KPSS 2017/3 (KPSS) 5 8 81,61 84,51 83,05
KPSS 2016/2 (KPSS) 13 15 81,95 94,15 88,16
KPSS 2016/1 (KPSS) 42 128 66,92 95,46 82,18
KPSS 2016/4 (KPSS) 15 28 77,38 87,13 80,97
KPSS 2015/3 (KPSS) 2 3 68,94 79,63 74,29
KPSS 2014/2 (KPSS) 17 45 69,91 91,47 84,21

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Kırklareli kadrolarını ara