Kırşehir KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 59 dönemde toplam 1.131 kontenjan açılmıştır. KPSS 1.071 · EKPSS 60. En düşük taban puan 63,99, en yüksek 98,61.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Kırşehir kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 4 4 73,66 82,81 79,02
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 6 6 69,14 86,33 81,20
KPSS 2025/2 (KPSS) 10 14 70,80 89,64 83,11
KPSS 2025/5 (KPSS) 17 19 72,72 93,05 84,99
KPSS 2025/1 (KPSS) 10 19 72,99 92,84 84,27
KPSS 2025/4 (KPSS) 12 20 72,05 93,70 84,23
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 9 9 82,81 95,45 91,43
KPSS 2025/3 (KPSS) 3 6 82,69 84,57 83,51
KPSS 2024/2 (KPSS) 8 9 72,70 90,68 84,35
KPSS 2024/1 (KPSS) 8 10 75,29 88,77 82,73
KPSS 2024/5 (KPSS) 30 40 65,40 90,13 79,74
KPSS 2024/4 (KPSS) 26 38 74,72 89,98 80,55
KPSS 2024/3 (KPSS) 1 4 85,18 85,18 85,18
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 11 14 69,96 91,54 80,68
KPSS 2023/2 (KPSS) 7 11 78,82 80,71 79,63
KPSS 2023/7 (KPSS) 1 1 89,67 89,67 89,67
KPSS 2023/6 (KPSS) 2 2 74,23 81,05 77,64
KPSS 2023/1 (KPSS) 6 7 71,19 89,37 79,85
KPSS 2023/5 (KPSS) 23 79 67,76 92,34 81,87
KPSS 2023/4 (KPSS) 4 35 77,68 91,26 86,37
KPSS 2022/2 (KPSS) 9 9 79,75 93,89 86,11
KPSS 2022/12 (KPSS) 8 16 71,51 85,57 76,81
KPSS 2022/11 (KPSS) 34 95 67,61 95,35 84,47
KPSS 2022/1 (KPSS) 3 4 68,36 89,89 82,14
KPSS 2022/6 (KPSS) 2 2 72,10 82,14 77,12
KPSS 2022/5 (KPSS) 21 29 87,17 87,17 87,17
KPSS 2022/4 (KPSS) 13 31 70,02 84,26 79,03
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 16 19 64,16 98,61 82,34
KPSS 2021/2 (KPSS) 12 15 70,30 87,85 82,71
KPSS 2021/10 (KPSS) 46 64 68,86 95,84 85,48
KPSS 2021/1 (KPSS) 4 4 84,75 93,43 89,16
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 5 7 71,17 91,69 82,33
KPSS 2020/2 (KPSS) 2 3 80,04 86,15 83,10
KPSS 2020/14 (KPSS) 21 28 71,55 93,48 83,89
KPSS 2020/1 (KPSS) 3 3 83,84 94,26 88,55
KPSS 2020/6 (KPSS) 2 3 74,58 86,22 80,40
KPSS 2020/5 (KPSS) 39 210 67,91 90,48 80,92
KPSS 2020/4 (KPSS) 10 10 79,49 87,32 83,39
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 4 5 84,20 91,38 87,46
KPSS 2019/7 (KPSS) 11 11 77,31 91,33 84,70
KPSS 2019/2 (KPSS) 3 3 84,63 92,56 89,55
KPSS 2019/6 (KPSS) 12 27 73,90 92,43 84,60
KPSS 2019/4 (KPSS) 23 27 73,69 97,74 88,26
KPSS 2019/1 (KPSS) 5 5 81,66 86,58 84,97
KPSS 2019/3 (KPSS) 1 1 79,52 79,52 79,52
KPSS 2018/2 (KPSS) 4 4 84,99 89,72 87,88
KPSS 2018/1 (KPSS) 4 4 79,27 90,21 84,77
KPSS 2018/5 (KPSS) 23 30 63,99 87,50 77,88
KPSS 2018/4 (KPSS) 8 11 69,40 83,88 78,80
KPSS 2017/2 (KPSS) 3 6 84,06 88,62 86,07
KPSS 2017/7 (KPSS) 6 7 75,77 91,63 82,75
KPSS 2017/1 (KPSS) 1 1 88,85 88,85 88,85
KPSS 2017/6 (KPSS) 6 9 79,14 84,07 81,52
KPSS 2017/5 (KPSS) 10 15 79,91 93,00 86,29
KPSS 2016/2 (KPSS) 10 12 81,55 93,16 87,45
KPSS 2016/1 (KPSS) 21 25 70,49 89,22 81,46
KPSS 2016/4 (KPSS) 1 1 82,08 82,08 82,08
KPSS 2016/3 (KPSS) 8 11 71,85 80,91 74,67
KPSS 2014/2 (KPSS) 11 17 74,35 91,01 85,38

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Kırşehir kadrolarını ara