Muğla KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 64 dönemde toplam 2.489 kontenjan açılmıştır. KPSS 2.327 · EKPSS 162. En düşük taban puan 55,85, en yüksek 98,78.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Muğla kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 8 9 67,20 93,65 80,44
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 23 37 57,76 96,99 83,38
KPSS 2025/2 (KPSS) 19 23 67,95 94,93 84,12
KPSS 2025/5 (KPSS) 67 82 70,65 92,72 85,25
KPSS 2025/1 (KPSS) 28 35 68,82 96,00 84,79
KPSS 2025/4 (KPSS) 46 93 69,50 94,13 85,07
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 18 22 59,25 97,04 86,79
KPSS 2025/3 (KPSS) 7 14 82,10 93,38 87,34
KPSS 2024/2 (KPSS) 9 11 76,42 95,44 88,18
KPSS 2024/1 (KPSS) 6 8 71,45 91,93 82,49
KPSS 2024/5 (KPSS) 98 185 68,52 90,42 81,11
KPSS 2024/4 (KPSS) 33 37 74,18 86,48 79,77
KPSS 2024/3 (KPSS) 2 9 82,79 84,97 83,88
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 21 36 73,52 92,56 81,36
KPSS 2023/2 (KPSS) 16 36 73,73 83,15 79,88
KPSS 2023/7 (KPSS) 16 24 76,76 92,18 83,50
KPSS 2023/6 (KPSS) 3 16 72,93 85,37 79,12
KPSS 2023/1 (KPSS) 11 19 74,98 88,00 83,03
KPSS 2023/5 (KPSS) 61 266 66,62 90,95 80,25
KPSS 2023/4 (KPSS) 4 45 76,86 91,51 86,13
KPSS 2022/2 (KPSS) 11 19 71,75 92,44 82,97
KPSS 2022/12 (KPSS) 8 12 60,00 94,13 80,23
KPSS 2022/11 (KPSS) 125 338 69,57 95,30 84,04
KPSS 2022/1 (KPSS) 4 6 83,83 88,89 86,30
KPSS 2022/9 (KPSS) 1 4 80,38 80,38 80,38
KPSS 2022/6 (KPSS) 1 4 81,64 81,64 81,64
KPSS 2022/5 (KPSS) 35 64 78,66 89,65 82,84
KPSS 2022/4 (KPSS) 8 13 68,84 85,61 79,39
KPSS 2022/3 (KPSS) 1 2 81,45 81,45 81,45
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 25 40 73,75 94,01 83,00
KPSS 2021/2 (KPSS) 17 22 73,98 93,88 83,93
KPSS 2021/10 (KPSS) 62 117 74,15 94,63 86,18
KPSS 2021/1 (KPSS) 7 8 78,09 97,24 89,18
KPSS 2021/5 (KPSS) 1 1 94,15 94,15 94,15
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 12 19 66,26 94,05 83,18
KPSS 2020/2 (KPSS) 5 5 73,15 96,35 85,96
KPSS 2020/14 (KPSS) 58 177 65,55 98,44 83,06
KPSS 2020/11 (KPSS) 1 1 90,85 90,85 90,85
KPSS 2020/1 (KPSS) 18 36 59,00 90,84 79,13
KPSS 2020/6 (KPSS) 3 9 75,57 88,65 84,29
KPSS 2020/5 (KPSS) 22 106 55,85 89,99 79,24
KPSS 2020/4 (KPSS) 1 1 90,83 90,83 90,83
KPSS 2020/3 (KPSS) 3 3 81,14 84,96 83,39
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 4 8 66,42 88,45 79,16
KPSS 2019/7 (KPSS) 4 4 80,46 92,43 85,73
KPSS 2019/2 (KPSS) 6 8 75,64 87,80 83,76
KPSS 2019/6 (KPSS) 7 12 80,59 91,84 86,32
KPSS 2019/4 (KPSS) 51 69 73,04 95,85 89,38
KPSS 2019/1 (KPSS) 3 3 80,85 97,55 88,09
KPSS 2019/3 (KPSS) 2 4 77,66 82,13 79,90
KPSS 2018/2 (KPSS) 11 12 81,94 98,78 92,14
KPSS 2018/1 (KPSS) 10 13 78,90 95,09 87,60
KPSS 2018/5 (KPSS) 33 60 62,25 89,82 80,48
KPSS 2018/4 (KPSS) 6 12 76,84 78,86 78,24
KPSS 2017/2 (KPSS) 9 16 75,96 86,45 79,71
KPSS 2017/7 (KPSS) 9 12 81,69 91,37 85,60
KPSS 2017/1 (KPSS) 19 28 78,14 94,15 89,69
KPSS 2017/6 (KPSS) 9 18 73,39 87,50 80,79
KPSS 2017/5 (KPSS) 14 34 81,34 89,51 83,17
KPSS 2016/2 (KPSS) 9 14 82,54 95,42 86,64
KPSS 2016/1 (KPSS) 44 91 69,57 92,75 82,98
KPSS 2016/4 (KPSS) 15 25 81,32 89,14 86,39
KPSS 2014/2 (KPSS) 14 31 71,08 91,65 84,74
KPSS 2014/4 (KPSS) 1 1 93,69 93,69 93,69

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Muğla kadrolarını ara