Niğde KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 61 dönemde toplam 1.766 kontenjan açılmıştır. KPSS 1.695 · EKPSS 71. En düşük taban puan 59,23, en yüksek 98,21.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Niğde kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 4 4 75,98 86,16 82,52
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 7 9 80,63 93,18 85,37
KPSS 2025/2 (KPSS) 11 12 73,62 92,06 81,24
KPSS 2025/5 (KPSS) 57 64 71,04 92,84 83,68
KPSS 2025/1 (KPSS) 5 9 73,32 91,76 80,60
KPSS 2025/4 (KPSS) 53 75 69,40 97,65 86,56
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 7 7 76,95 94,66 84,05
KPSS 2025/3 (KPSS) 2 3 83,95 85,13 84,54
KPSS 2024/2 (KPSS) 5 8 66,90 82,57 76,70
KPSS 2024/1 (KPSS) 7 9 73,56 88,18 77,56
KPSS 2024/5 (KPSS) 79 395 63,58 89,61 80,89
KPSS 2024/4 (KPSS) 18 30 75,91 88,85 80,67
KPSS 2024/3 (KPSS) 2 2 84,85 89,37 87,11
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 15 17 64,77 94,92 80,16
KPSS 2023/2 (KPSS) 10 17 75,68 78,37 76,63
KPSS 2023/7 (KPSS) 3 3 80,06 88,15 83,59
KPSS 2023/6 (KPSS) 2 5 78,67 79,02 78,84
KPSS 2023/1 (KPSS) 5 5 71,00 86,00 79,72
KPSS 2023/5 (KPSS) 26 90 67,37 89,90 79,78
KPSS 2023/4 (KPSS) 4 21 75,04 91,63 86,05
KPSS 2022/2 (KPSS) 6 7 78,21 92,48 84,76
KPSS 2022/12 (KPSS) 6 13 74,66 84,74 77,76
KPSS 2022/11 (KPSS) 55 118 74,24 94,74 84,01
KPSS 2022/1 (KPSS) 7 12 71,78 89,35 79,18
KPSS 2022/9 (KPSS) 1 3 81,96 81,96 81,96
KPSS 2022/6 (KPSS) 1 1 88,58 88,58 88,58
KPSS 2022/5 (KPSS) 19 39 87,19 87,19 87,19
KPSS 2022/4 (KPSS) 5 13 68,36 87,54 78,85
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 13 15 59,23 88,57 79,61
KPSS 2021/2 (KPSS) 14 17 71,09 92,26 80,61
KPSS 2021/10 (KPSS) 57 96 71,09 92,59 84,46
KPSS 2021/1 (KPSS) 4 6 83,43 90,56 86,85
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 7 8 70,89 98,21 86,24
KPSS 2020/2 (KPSS) 5 5 79,94 91,90 87,78
KPSS 2020/14 (KPSS) 30 39 63,73 94,94 83,46
KPSS 2020/12 (KPSS) 2 2 86,76 86,82 86,79
KPSS 2020/1 (KPSS) 7 8 76,84 94,09 86,31
KPSS 2020/6 (KPSS) 3 4 79,93 90,24 86,03
KPSS 2020/5 (KPSS) 54 83 62,05 86,96 77,63
KPSS 2020/4 (KPSS) 12 24 66,07 91,51 81,21
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 8 15 81,09 97,23 86,39
KPSS 2019/7 (KPSS) 23 25 68,87 91,70 79,26
KPSS 2019/2 (KPSS) 7 7 67,67 95,24 83,40
KPSS 2019/6 (KPSS) 10 19 76,83 91,82 84,02
KPSS 2019/4 (KPSS) 29 37 73,07 94,26 86,54
KPSS 2019/3 (KPSS) 2 3 77,68 79,53 78,60
KPSS 2018/2 (KPSS) 4 5 79,50 92,67 85,26
KPSS 2018/1 (KPSS) 9 9 72,57 91,67 83,28
KPSS 2018/5 (KPSS) 42 88 62,24 89,69 77,63
KPSS 2018/4 (KPSS) 14 42 66,75 91,27 79,62
KPSS 2017/2 (KPSS) 12 24 70,78 93,02 83,21
KPSS 2017/7 (KPSS) 6 7 76,04 85,44 82,79
KPSS 2017/1 (KPSS) 1 1 76,05 76,05 76,05
KPSS 2017/6 (KPSS) 9 16 74,36 85,09 80,58
KPSS 2017/5 (KPSS) 31 59 76,40 95,86 82,79
KPSS 2017/3 (KPSS) 9 16 81,59 83,30 82,00
KPSS 2016/2 (KPSS) 5 5 84,10 92,25 88,55
KPSS 2016/1 (KPSS) 30 56 68,25 90,73 82,31
KPSS 2016/4 (KPSS) 3 3 81,27 89,49 84,38
KPSS 2016/3 (KPSS) 7 12 71,39 85,28 74,44
KPSS 2014/2 (KPSS) 11 19 69,19 90,90 83,23

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Niğde kadrolarını ara