Ordu KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 65 dönemde toplam 3.254 kontenjan açılmıştır. KPSS 3.110 · EKPSS 144. En düşük taban puan 55,31, en yüksek 99,79.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Ordu kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 10 11 70,91 87,91 81,32
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 8 17 55,31 93,63 82,17
KPSS 2025/2 (KPSS) 8 9 80,63 93,83 86,52
KPSS 2025/5 (KPSS) 115 447 67,64 93,63 84,29
KPSS 2025/1 (KPSS) 6 6 83,75 94,71 89,72
KPSS 2025/4 (KPSS) 61 97 72,48 97,34 86,12
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 14 17 61,20 96,34 83,36
KPSS 2025/3 (KPSS) 6 6 81,48 86,62 82,85
KPSS 2024/2 (KPSS) 1 1 85,01 85,01 85,01
KPSS 2024/1 (KPSS) 4 5 76,77 88,49 83,71
KPSS 2024/5 (KPSS) 102 217 66,49 91,99 79,05
KPSS 2024/4 (KPSS) 61 81 70,39 89,17 78,30
KPSS 2024/3 (KPSS) 2 8 80,04 85,31 82,67
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 21 21 62,81 93,49 78,21
KPSS 2023/2 (KPSS) 8 14 69,58 92,98 84,96
KPSS 2023/7 (KPSS) 5 5 76,61 83,17 80,09
KPSS 2023/6 (KPSS) 1 4 74,25 74,25 74,25
KPSS 2023/1 (KPSS) 13 15 73,98 95,68 84,13
KPSS 2023/5 (KPSS) 100 268 66,94 92,94 81,28
KPSS 2023/4 (KPSS) 4 43 74,02 90,64 85,25
KPSS 2022/2 (KPSS) 8 9 73,10 99,79 83,63
KPSS 2022/12 (KPSS) 23 44 71,69 85,23 82,70
KPSS 2022/11 (KPSS) 144 324 70,68 95,32 84,08
KPSS 2022/1 (KPSS) 9 12 74,59 89,47 83,16
KPSS 2022/6 (KPSS) 1 1 71,72 71,72 71,72
KPSS 2022/5 (KPSS) 42 87 85,52 89,13 86,60
KPSS 2022/4 (KPSS) 5 6 78,69 82,67 81,46
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 27 40 68,13 88,71 80,65
KPSS 2021/2 (KPSS) 11 12 73,87 92,72 86,08
KPSS 2021/10 (KPSS) 125 228 67,53 96,25 84,97
KPSS 2021/1 (KPSS) 6 10 86,67 95,54 90,14
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 11 33 59,58 98,15 82,47
KPSS 2020/2 (KPSS) 5 6 79,54 94,72 86,99
KPSS 2020/14 (KPSS) 44 62 70,30 93,04 83,32
KPSS 2020/11 (KPSS) 2 2 85,13 90,72 87,93
KPSS 2020/1 (KPSS) 15 16 70,35 97,55 86,12
KPSS 2020/6 (KPSS) 1 3 72,78 72,78 72,78
KPSS 2020/5 (KPSS) 58 122 62,06 85,60 78,16
KPSS 2020/4 (KPSS) 38 59 64,35 90,84 77,95
KPSS 2020/3 (KPSS) 3 3 78,06 79,91 78,77
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 8 16 70,84 91,46 82,87
KPSS 2019/7 (KPSS) 47 53 68,02 87,94 78,84
KPSS 2019/2 (KPSS) 9 9 76,81 95,12 84,70
KPSS 2019/6 (KPSS) 10 26 73,50 91,35 84,97
KPSS 2019/5 (KPSS) 1 1 75,83 75,83 75,83
KPSS 2019/4 (KPSS) 65 91 68,42 95,84 85,88
KPSS 2019/1 (KPSS) 8 9 72,05 90,96 83,68
KPSS 2019/3 (KPSS) 3 3 76,32 78,57 77,80
KPSS 2018/2 (KPSS) 11 15 80,25 99,14 90,51
KPSS 2018/1 (KPSS) 4 7 79,93 90,39 85,34
KPSS 2018/5 (KPSS) 105 176 61,06 89,86 78,57
KPSS 2018/4 (KPSS) 27 98 67,40 90,03 78,61
KPSS 2017/2 (KPSS) 11 12 75,46 90,37 83,35
KPSS 2017/7 (KPSS) 26 47 74,41 88,61 80,37
KPSS 2017/1 (KPSS) 8 10 78,60 95,85 87,21
KPSS 2017/6 (KPSS) 11 12 74,04 87,51 80,45
KPSS 2017/5 (KPSS) 56 119 58,75 94,49 84,40
KPSS 2017/3 (KPSS) 3 3 89,35 90,38 89,83
KPSS 2016/2 (KPSS) 15 16 81,43 93,71 87,86
KPSS 2016/1 (KPSS) 40 105 66,70 88,37 81,06
KPSS 2016/4 (KPSS) 15 21 80,11 88,13 82,33
KPSS 2016/3 (KPSS) 1 1 55,41 55,41 55,41
KPSS 2015/3 (KPSS) 2 3 69,89 80,24 75,07
KPSS 2014/2 (KPSS) 11 28 68,68 90,38 81,39
KPSS 2014/4 (KPSS) 2 2 86,26 89,38 87,82

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Ordu kadrolarını ara