Rize KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 64 dönemde toplam 3.225 kontenjan açılmıştır. KPSS 3.138 · EKPSS 87. En düşük taban puan 57,80, en yüksek 98,90.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Rize kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 6 8 78,07 96,98 84,98
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 5 6 62,36 86,82 77,58
KPSS 2025/2 (KPSS) 13 19 75,91 95,86 85,13
KPSS 2025/5 (KPSS) 70 113 71,73 92,57 82,97
KPSS 2025/1 (KPSS) 10 18 75,78 91,97 85,98
KPSS 2025/4 (KPSS) 52 124 68,08 94,63 83,75
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 11 11 71,58 94,01 83,90
KPSS 2025/3 (KPSS) 1 4 82,89 82,89 82,89
KPSS 2024/2 (KPSS) 8 32 73,25 94,22 86,13
KPSS 2024/1 (KPSS) 13 74 67,56 89,17 79,70
KPSS 2024/5 (KPSS) 72 259 60,30 87,66 77,16
KPSS 2024/4 (KPSS) 49 64 68,50 88,85 77,33
KPSS 2024/3 (KPSS) 2 2 79,83 86,42 83,12
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 21 21 68,65 91,46 78,86
KPSS 2023/2 (KPSS) 12 24 74,46 86,22 82,56
KPSS 2023/6 (KPSS) 2 5 73,27 90,98 82,12
KPSS 2023/1 (KPSS) 10 51 75,41 83,73 77,93
KPSS 2023/5 (KPSS) 64 216 62,25 91,95 78,62
KPSS 2023/4 (KPSS) 5 39 73,74 91,90 86,35
KPSS 2022/2 (KPSS) 13 42 71,47 96,33 84,86
KPSS 2022/12 (KPSS) 13 25 68,91 86,07 71,93
KPSS 2022/11 (KPSS) 84 206 64,84 94,89 82,56
KPSS 2022/1 (KPSS) 21 72 73,37 97,03 85,01
KPSS 2022/6 (KPSS) 3 3 73,34 87,30 81,80
KPSS 2022/5 (KPSS) 35 64 80,85 89,62 85,77
KPSS 2022/4 (KPSS) 1 1 80,03 80,03 80,03
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 17 20 65,84 88,77 79,17
KPSS 2021/2 (KPSS) 20 40 65,79 98,90 85,00
KPSS 2021/10 (KPSS) 76 141 63,00 96,85 83,80
KPSS 2021/8 (KPSS) 2 7 71,81 86,42 79,11
KPSS 2021/1 (KPSS) 11 53 81,85 92,45 87,85
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 13 15 64,62 94,24 80,68
KPSS 2020/2 (KPSS) 4 4 77,47 94,64 89,13
KPSS 2020/14 (KPSS) 25 44 70,04 95,37 83,61
KPSS 2020/12 (KPSS) 1 1 86,84 86,84 86,84
KPSS 2020/11 (KPSS) 1 1 87,18 87,18 87,18
KPSS 2020/1 (KPSS) 21 34 57,80 91,69 81,22
KPSS 2020/6 (KPSS) 3 4 72,61 89,75 83,22
KPSS 2020/5 (KPSS) 44 118 57,90 85,76 75,28
KPSS 2020/4 (KPSS) 22 44 65,08 91,21 80,83
KPSS 2019/8 (KPSS) 1 1 91,08 91,08 91,08
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 8 14 58,74 87,63 74,62
KPSS 2019/7 (KPSS) 22 41 68,66 90,35 82,06
KPSS 2019/2 (KPSS) 11 11 69,25 91,22 83,73
KPSS 2019/6 (KPSS) 6 9 80,25 91,35 85,55
KPSS 2019/4 (KPSS) 50 101 64,63 94,26 83,32
KPSS 2019/1 (KPSS) 5 10 81,34 91,94 87,03
KPSS 2019/3 (KPSS) 1 1 75,46 75,46 75,46
KPSS 2018/2 (KPSS) 17 23 75,96 95,62 88,41
KPSS 2018/1 (KPSS) 45 76 73,14 91,86 82,96
KPSS 2018/5 (KPSS) 98 191 58,75 91,14 77,31
KPSS 2018/4 (KPSS) 26 120 65,88 92,18 82,39
KPSS 2017/2 (KPSS) 15 19 76,78 85,74 82,12
KPSS 2017/7 (KPSS) 25 47 73,26 88,55 78,29
KPSS 2017/1 (KPSS) 38 72 72,00 92,08 85,35
KPSS 2017/6 (KPSS) 3 3 77,32 86,50 82,60
KPSS 2017/5 (KPSS) 45 136 68,11 94,64 83,70
KPSS 2017/3 (KPSS) 15 47 76,81 95,99 84,62
KPSS 2016/2 (KPSS) 19 28 59,49 94,40 86,82
KPSS 2016/1 (KPSS) 77 155 64,18 88,86 80,80
KPSS 2016/4 (KPSS) 5 5 81,11 85,54 82,54
KPSS 2016/3 (KPSS) 11 34 68,11 90,69 76,92
KPSS 2015/3 (KPSS) 3 5 68,62 80,71 73,11
KPSS 2014/2 (KPSS) 14 47 65,69 92,22 81,19

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Rize kadrolarını ara