Sivas KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 74 dönemde toplam 4.335 kontenjan açılmıştır. KPSS 4.172 · EKPSS 163. En düşük taban puan 45,92, en yüksek 98,40.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Sivas kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 30 | 37 | 70,85 | 91,56 | 81,08 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 10 | 17 | 65,13 | 94,00 | 82,85 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 28 | 45 | 62,88 | 90,27 | 80,58 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 40 | 70 | 70,90 | 92,92 | 80,99 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 52 | 83 | 74,30 | 94,09 | 83,82 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 42 | 61 | 74,92 | 97,20 | 82,87 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 12 | 12 | 74,27 | 98,00 | 87,40 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 2 | 4 | 82,11 | 86,42 | 84,27 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 27 | 86 | 63,02 | 94,49 | 82,23 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 31 | 64 | 64,97 | 92,49 | 80,34 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 112 | 221 | 66,17 | 91,69 | 78,70 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 66 | 96 | 72,64 | 88,13 | 79,12 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 2 | 11 | 80,00 | 85,10 | 82,55 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 20 | 40 | 67,34 | 93,64 | 82,68 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 30 | 79 | 70,21 | 84,22 | 78,15 |
| KPSS 2023/7 (KPSS) | 3 | 3 | 78,99 | 80,48 | 79,92 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 2 | 5 | 76,69 | 87,37 | 82,03 |
| KPSS 2023/1 (KPSS) | 24 | 26 | 77,93 | 93,53 | 82,12 |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 60 | 166 | 65,97 | 90,79 | 78,05 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 4 | 50 | 74,76 | 92,14 | 85,98 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 39 | 74 | 74,88 | 93,60 | 86,29 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 17 | 36 | 68,10 | 85,61 | 71,64 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 106 | 221 | 67,69 | 96,51 | 83,58 |
| KPSS 2022/1 (KPSS) | 24 | 70 | 67,25 | 91,27 | 82,21 |
| KPSS 2022/9 (KPSS) | 1 | 2 | 82,45 | 82,45 | 82,45 |
| KPSS 2022/7 (KPSS) | 5 | 21 | 77,73 | 92,15 | 85,64 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 4 | 4 | 69,13 | 85,75 | 80,02 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 48 | 98 | 77,66 | 86,55 | 82,11 |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 12 | 22 | 73,45 | 84,89 | 79,79 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 20 | 25 | 45,92 | 90,23 | 79,37 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 22 | 41 | 68,92 | 90,85 | 83,07 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 121 | 214 | 62,91 | 96,97 | 84,75 |
| KPSS 2021/1 (KPSS) | 23 | 34 | 72,33 | 97,75 | 85,53 |
| KPSS 2021/5 (KPSS) | 1 | 1 | 92,14 | 92,14 | 92,14 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 9 | 36 | 70,96 | 91,16 | 82,10 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 34 | 62 | 64,45 | 98,15 | 86,55 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 49 | 183 | 65,58 | 97,42 | 80,27 |
| KPSS 2020/13 (KPSS) | 6 | 19 | 78,12 | 91,21 | 87,47 |
| KPSS 2020/11 (KPSS) | 4 | 4 | 84,75 | 91,95 | 88,35 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 21 | 24 | 70,33 | 95,23 | 84,59 |
| KPSS 2020/9 (KPSS) | 1 | 1 | 71,80 | 71,80 | 71,80 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 2 | 4 | 73,07 | 88,28 | 80,68 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 83 | 205 | 60,83 | 90,12 | 76,48 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 54 | 128 | 59,60 | 90,84 | 76,68 |
| KPSS 2020/3 (KPSS) | 1 | 1 | 81,91 | 81,91 | 81,91 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 10 | 33 | 69,59 | 88,21 | 77,87 |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 70 | 122 | 66,43 | 92,92 | 78,08 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 14 | 15 | 68,02 | 92,68 | 84,57 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 11 | 25 | 74,36 | 91,09 | 85,35 |
| KPSS 2019/5 (KPSS) | 2 | 4 | 72,76 | 85,52 | 79,14 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 54 | 80 | 63,54 | 98,40 | 81,77 |
| KPSS 2019/1 (KPSS) | 12 | 14 | 73,65 | 95,23 | 87,02 |
| KPSS 2019/3 (KPSS) | 1 | 1 | 77,72 | 77,72 | 77,72 |
| KPSS 2018/2 (KPSS) | 26 | 33 | 73,53 | 95,85 | 89,87 |
| KPSS 2018/6 (KPSS) | 12 | 50 | 72,83 | 89,94 | 83,69 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 18 | 31 | 76,99 | 95,03 | 86,13 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 82 | 158 | 57,99 | 88,81 | 73,55 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 26 | 106 | 64,73 | 91,02 | 73,53 |
| KPSS 2018/3 (KPSS) | 7 | 16 | 78,52 | 88,35 | 85,50 |
| KPSS 2017/9 (KPSS) | 1 | 8 | 82,48 | 82,48 | 82,48 |
| KPSS 2017/2 (KPSS) | 43 | 77 | 71,00 | 90,52 | 82,84 |
| KPSS 2017/8 (KPSS) | 30 | 30 | 63,91 | 73,55 | 65,70 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 20 | 36 | 73,32 | 88,68 | 78,18 |
| KPSS 2017/1 (KPSS) | 21 | 47 | 77,67 | 91,18 | 85,90 |
| KPSS 2017/6 (KPSS) | 12 | 14 | 76,09 | 87,34 | 81,14 |
| KPSS 2017/5 (KPSS) | 65 | 243 | 68,92 | 94,37 | 81,76 |
| KPSS 2017/4 (KPSS) | 15 | 42 | 79,49 | 92,29 | 87,16 |
| KPSS 2017/3 (KPSS) | 14 | 63 | 77,94 | 93,39 | 82,17 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 24 | 46 | 81,20 | 96,00 | 90,41 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 59 | 149 | 65,97 | 94,98 | 81,07 |
| KPSS 2016/4 (KPSS) | 15 | 24 | 77,07 | 82,29 | 79,66 |
| KPSS 2016/3 (KPSS) | 39 | 75 | 56,20 | 88,15 | 75,64 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 36 | 86 | 73,27 | 93,77 | 86,06 |
| KPSS 2014/4 (KPSS) | 1 | 1 | 85,73 | 85,73 | 85,73 |
Örnek kadrolar
- Memur · Sivas — Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Mühendis · Sivas — Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) · Sivas — T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Tekniker · Sivas — Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Memur · Sivas — Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Vagon Teknisyeni · Sivas — Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Veteriner · Sivas — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Sürveyan · Sivas — T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Sivas kadrolarını ara