Trabzon KPSS Atamaları ve Taban Puanları
Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 74 dönemde toplam 2.986 kontenjan açılmıştır. KPSS 2.807 · EKPSS 179. En düşük taban puan 56,15, en yüksek 98,97.
KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Trabzon kadrolarını ara
| Dönem | Kadro | Kontenjan | En düşük taban | En yüksek taban | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2026/1 (KPSS) | 11 | 16 | 69,35 | 90,85 | 81,18 |
| EKPSS 2026/1 (EKPSS) | 11 | 20 | 74,47 | 94,91 | 87,93 |
| KPSS 2025/2 (KPSS) | 12 | 20 | 77,83 | 91,14 | 85,43 |
| KPSS 2025/5 (KPSS) | 46 | 59 | 70,01 | 88,71 | 83,43 |
| KPSS 2025/1 (KPSS) | 15 | 16 | 72,03 | 95,84 | 85,30 |
| KPSS 2025/4 (KPSS) | 31 | 37 | 68,28 | 97,69 | 87,73 |
| EKPSS 2025/1 (EKPSS) | 15 | 16 | 60,63 | 95,94 | 86,42 |
| KPSS 2025/3 (KPSS) | 7 | 10 | 81,66 | 84,97 | 82,72 |
| KPSS 2024/2 (KPSS) | 7 | 13 | 74,87 | 94,20 | 86,03 |
| KPSS 2024/1 (KPSS) | 12 | 30 | 69,93 | 88,00 | 79,44 |
| KPSS 2024/5 (KPSS) | 99 | 164 | 61,05 | 90,12 | 78,83 |
| KPSS 2024/4 (KPSS) | 66 | 77 | 69,52 | 92,99 | 79,38 |
| KPSS 2024/3 (KPSS) | 3 | 6 | 80,04 | 89,68 | 85,43 |
| EKPSS 2024/1 (EKPSS) | 26 | 29 | 74,12 | 95,68 | 82,19 |
| KPSS 2023/2 (KPSS) | 15 | 34 | 75,13 | 92,08 | 81,09 |
| KPSS 2023/7 (KPSS) | 8 | 10 | 76,34 | 82,58 | 79,39 |
| KPSS 2023/6 (KPSS) | 3 | 9 | 73,40 | 74,08 | 73,78 |
| KPSS 2023/1 (KPSS) | 16 | 28 | 75,62 | 84,53 | 79,81 |
| KPSS 2023/5 (KPSS) | 126 | 335 | 65,50 | 91,87 | 78,72 |
| KPSS 2023/4 (KPSS) | 4 | 70 | 74,20 | 90,69 | 85,28 |
| KPSS 2022/2 (KPSS) | 19 | 26 | 66,56 | 93,33 | 83,99 |
| KPSS 2022/12 (KPSS) | 22 | 38 | 64,02 | 87,28 | 82,59 |
| KPSS 2022/11 (KPSS) | 173 | 394 | 64,85 | 96,56 | 82,54 |
| KPSS 2022/1 (KPSS) | 13 | 25 | 79,03 | 96,99 | 86,59 |
| KPSS 2022/7 (KPSS) | 4 | 18 | 77,07 | 94,15 | 85,01 |
| KPSS 2022/6 (KPSS) | 4 | 6 | 69,48 | 85,21 | 79,85 |
| KPSS 2022/5 (KPSS) | 35 | 65 | 86,48 | 86,48 | 86,48 |
| KPSS 2022/4 (KPSS) | 11 | 34 | 71,51 | 85,14 | 81,25 |
| KPSS 2022/3 (KPSS) | 3 | 3 | 81,95 | 86,27 | 84,66 |
| EKPSS 2022/1 (EKPSS) | 31 | 39 | 63,91 | 95,66 | 82,48 |
| KPSS 2021/2 (KPSS) | 27 | 42 | 78,81 | 97,10 | 85,60 |
| KPSS 2021/10 (KPSS) | 89 | 144 | 64,61 | 93,16 | 85,06 |
| KPSS 2021/8 (KPSS) | 3 | 6 | 74,69 | 86,69 | 79,84 |
| KPSS 2021/1 (KPSS) | 11 | 18 | 82,89 | 89,26 | 85,97 |
| KPSS 2021/6 (KPSS) | 1 | 1 | 87,64 | 87,64 | 87,64 |
| EKPSS 2021/1 (EKPSS) | 23 | 58 | 63,03 | 98,97 | 81,27 |
| KPSS 2020/2 (KPSS) | 16 | 16 | 81,47 | 97,75 | 89,91 |
| KPSS 2020/14 (KPSS) | 51 | 105 | 63,21 | 97,33 | 84,16 |
| KPSS 2020/13 (KPSS) | 6 | 6 | 78,76 | 91,69 | 86,14 |
| KPSS 2020/11 (KPSS) | 2 | 2 | 88,41 | 89,63 | 89,02 |
| KPSS 2020/1 (KPSS) | 13 | 17 | 76,46 | 90,47 | 83,53 |
| KPSS 2020/9 (KPSS) | 1 | 1 | 82,18 | 82,18 | 82,18 |
| KPSS 2020/6 (KPSS) | 1 | 2 | 73,39 | 73,39 | 73,39 |
| KPSS 2020/5 (KPSS) | 52 | 86 | 57,54 | 86,46 | 75,62 |
| KPSS 2020/4 (KPSS) | 27 | 49 | 64,98 | 91,82 | 79,54 |
| KPSS 2020/3 (KPSS) | 3 | 3 | 77,77 | 79,75 | 79,04 |
| EKPSS 2019/1 (EKPSS) | 9 | 17 | 64,87 | 88,22 | 80,00 |
| KPSS 2019/7 (KPSS) | 49 | 58 | 66,57 | 91,69 | 79,05 |
| KPSS 2019/2 (KPSS) | 8 | 10 | 69,14 | 89,02 | 83,74 |
| KPSS 2019/6 (KPSS) | 6 | 9 | 83,42 | 93,30 | 87,41 |
| KPSS 2019/5 (KPSS) | 3 | 5 | 79,73 | 91,82 | 85,45 |
| KPSS 2019/4 (KPSS) | 65 | 102 | 63,89 | 93,53 | 85,68 |
| KPSS 2019/1 (KPSS) | 12 | 16 | 73,77 | 95,11 | 88,91 |
| KPSS 2019/3 (KPSS) | 2 | 2 | 77,93 | 79,52 | 78,73 |
| KPSS 2018/2 (KPSS) | 24 | 37 | 75,49 | 97,07 | 90,42 |
| KPSS 2018/6 (KPSS) | 8 | 32 | 72,65 | 90,29 | 84,93 |
| KPSS 2018/1 (KPSS) | 10 | 15 | 76,38 | 89,91 | 83,68 |
| KPSS 2018/5 (KPSS) | 79 | 117 | 59,20 | 89,70 | 78,13 |
| KPSS 2018/4 (KPSS) | 18 | 48 | 68,55 | 91,53 | 81,58 |
| KPSS 2018/3 (KPSS) | 2 | 12 | 85,85 | 93,38 | 89,62 |
| KPSS 2017/9 (KPSS) | 2 | 14 | 82,82 | 89,60 | 86,21 |
| KPSS 2017/2 (KPSS) | 11 | 14 | 75,72 | 90,63 | 85,74 |
| KPSS 2017/7 (KPSS) | 16 | 22 | 72,55 | 88,49 | 79,99 |
| KPSS 2017/1 (KPSS) | 33 | 41 | 78,42 | 93,68 | 87,74 |
| KPSS 2017/6 (KPSS) | 1 | 1 | 85,62 | 85,62 | 85,62 |
| KPSS 2017/5 (KPSS) | 24 | 29 | 70,61 | 90,13 | 82,81 |
| KPSS 2017/4 (KPSS) | 14 | 36 | 79,99 | 91,57 | 88,08 |
| KPSS 2017/3 (KPSS) | 10 | 14 | 82,81 | 90,53 | 86,38 |
| KPSS 2016/2 (KPSS) | 11 | 11 | 82,91 | 95,54 | 88,29 |
| KPSS 2016/1 (KPSS) | 37 | 66 | 66,18 | 92,30 | 82,27 |
| KPSS 2016/4 (KPSS) | 13 | 13 | 81,05 | 90,98 | 86,35 |
| KPSS 2016/3 (KPSS) | 2 | 2 | 56,15 | 79,96 | 68,06 |
| KPSS 2015/3 (KPSS) | 3 | 3 | 70,59 | 87,71 | 76,53 |
| KPSS 2014/2 (KPSS) | 21 | 37 | 71,35 | 92,51 | 85,58 |
Örnek kadrolar
- Avukat · Trabzon — Karayolları Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- İstatistikçi · Trabzon — Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Büro Personeli · Trabzon — Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Tekniker · Trabzon — Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Mühendis · Trabzon — Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · KPSS 2026/1
- Memur · Trabzon — Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
- Avukat · Trabzon — Gelir İdaresi Başkanlığı · KPSS 2026/1
- Tekniker · Trabzon — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü · KPSS 2026/1
2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Trabzon kadrolarını ara