Uşak KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 61 dönemde toplam 1.445 kontenjan açılmıştır. KPSS 1.394 · EKPSS 51. En düşük taban puan 52,34, en yüksek 98,22.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Uşak kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 12 23 72,35 94,47 82,25
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 5 5 81,55 90,38 85,04
KPSS 2025/2 (KPSS) 10 19 71,45 85,01 78,13
KPSS 2025/5 (KPSS) 21 29 73,30 92,83 83,74
KPSS 2025/1 (KPSS) 3 4 75,73 92,03 81,17
KPSS 2025/4 (KPSS) 19 21 71,64 94,07 85,73
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 10 10 80,10 98,22 89,54
KPSS 2025/3 (KPSS) 4 4 81,50 82,76 82,14
KPSS 2024/2 (KPSS) 10 11 74,01 92,71 83,56
KPSS 2024/1 (KPSS) 13 16 73,49 89,42 81,65
KPSS 2024/5 (KPSS) 57 91 60,85 90,81 79,55
KPSS 2024/4 (KPSS) 16 24 72,59 87,15 78,56
KPSS 2024/3 (KPSS) 1 5 84,97 84,97 84,97
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 10 13 65,75 91,58 80,25
KPSS 2023/2 (KPSS) 16 24 71,03 97,21 81,08
KPSS 2023/6 (KPSS) 3 4 79,99 88,76 85,00
KPSS 2023/1 (KPSS) 6 6 71,76 78,34 75,05
KPSS 2023/5 (KPSS) 44 111 66,98 91,91 79,87
KPSS 2023/4 (KPSS) 4 24 75,87 90,60 85,62
KPSS 2022/2 (KPSS) 9 17 84,24 92,72 88,45
KPSS 2022/12 (KPSS) 5 9 73,61 85,14 76,82
KPSS 2022/11 (KPSS) 56 119 69,35 93,72 83,70
KPSS 2022/1 (KPSS) 19 23 77,00 95,13 85,24
KPSS 2022/9 (KPSS) 1 4 81,62 81,62 81,62
KPSS 2022/6 (KPSS) 2 2 70,78 88,86 79,82
KPSS 2022/5 (KPSS) 21 34 86,40 86,40 86,40
KPSS 2022/4 (KPSS) 3 5 72,55 82,32 78,86
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 14 18 52,34 88,87 75,88
KPSS 2021/2 (KPSS) 4 7 78,84 90,31 86,42
KPSS 2021/10 (KPSS) 47 71 70,79 93,25 85,08
KPSS 2021/1 (KPSS) 6 6 74,32 91,91 86,06
KPSS 2021/5 (KPSS) 1 1 92,25 92,25 92,25
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 3 4 69,75 94,85 86,10
KPSS 2020/2 (KPSS) 7 8 78,48 96,73 88,30
KPSS 2020/14 (KPSS) 42 113 66,65 94,26 79,15
KPSS 2020/1 (KPSS) 4 6 77,33 90,49 82,68
KPSS 2020/6 (KPSS) 2 4 73,85 89,02 81,43
KPSS 2020/5 (KPSS) 46 122 57,54 90,35 76,06
KPSS 2020/4 (KPSS) 8 13 67,42 88,56 80,33
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 1 1 88,32 88,32 88,32
KPSS 2019/7 (KPSS) 17 20 70,96 91,46 81,84
KPSS 2019/2 (KPSS) 7 13 72,60 90,85 85,97
KPSS 2019/6 (KPSS) 12 23 73,17 90,98 83,61
KPSS 2019/4 (KPSS) 34 45 74,13 94,26 86,33
KPSS 2019/1 (KPSS) 5 5 81,02 96,59 89,68
KPSS 2019/3 (KPSS) 1 1 76,35 76,35 76,35
KPSS 2018/2 (KPSS) 5 5 85,37 95,84 90,92
KPSS 2018/1 (KPSS) 5 5 85,58 94,22 90,18
KPSS 2018/5 (KPSS) 32 84 64,96 87,62 79,25
KPSS 2018/4 (KPSS) 7 69 68,61 88,69 76,68
KPSS 2017/9 (KPSS) 1 5 87,33 87,33 87,33
KPSS 2017/2 (KPSS) 2 2 87,84 88,85 88,35
KPSS 2017/7 (KPSS) 6 7 79,00 89,13 81,97
KPSS 2017/1 (KPSS) 15 20 79,72 92,21 87,53
KPSS 2017/6 (KPSS) 4 11 73,32 84,17 77,76
KPSS 2017/5 (KPSS) 9 16 79,92 95,30 85,26
KPSS 2016/2 (KPSS) 5 7 78,59 91,59 85,77
KPSS 2016/1 (KPSS) 19 49 71,57 90,09 82,33
KPSS 2016/4 (KPSS) 2 2 82,52 87,69 85,10
KPSS 2016/3 (KPSS) 1 2 80,74 80,74 80,74
KPSS 2014/2 (KPSS) 16 23 74,98 94,22 87,20

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Uşak kadrolarını ara