Van KPSS Atamaları ve Taban Puanları

Özet kartlar bu şehir için KPSS ve EKPSS dönemlerini kapsar. 76 dönemde toplam 5.825 kontenjan açılmıştır. KPSS 5.631 · EKPSS 194. En düşük taban puan 53,51, en yüksek 98,21.

KPSS Atama Şehirleri · KPSS İstatistikleri · KPSS Puan Hesaplama · Van kadrolarını ara

DönemKadroKontenjan En düşük tabanEn yüksek tabanOrtalama
KPSS 2026/1 (KPSS) 14 20 72,08 97,55 78,60
EKPSS 2026/1 (EKPSS) 13 24 64,88 95,40 82,11
KPSS 2025/2 (KPSS) 36 61 70,14 95,57 82,16
KPSS 2025/5 (KPSS) 50 63 68,93 93,07 84,80
KPSS 2025/1 (KPSS) 13 15 76,36 91,31 85,29
KPSS 2025/4 (KPSS) 29 68 73,01 92,39 81,34
EKPSS 2025/1 (EKPSS) 19 24 72,24 97,09 87,83
KPSS 2025/3 (KPSS) 4 9 81,31 92,84 84,53
KPSS 2024/2 (KPSS) 9 10 77,77 94,19 85,77
KPSS 2024/1 (KPSS) 9 10 73,71 89,47 83,32
KPSS 2024/5 (KPSS) 80 201 60,28 94,79 79,61
KPSS 2024/4 (KPSS) 62 127 73,57 92,85 79,73
KPSS 2024/3 (KPSS) 3 12 81,64 89,23 85,73
EKPSS 2024/1 (EKPSS) 31 45 67,96 92,72 82,04
KPSS 2023/2 (KPSS) 23 61 75,81 86,58 79,30
KPSS 2023/7 (KPSS) 6 8 77,13 91,55 82,62
KPSS 2023/6 (KPSS) 2 7 75,70 88,95 82,33
KPSS 2023/1 (KPSS) 18 25 72,15 92,07 83,08
KPSS 2023/5 (KPSS) 79 291 61,52 91,38 78,43
KPSS 2023/4 (KPSS) 4 87 74,18 90,90 85,17
KPSS 2022/2 (KPSS) 19 24 76,90 96,12 85,67
KPSS 2022/12 (KPSS) 16 31 82,17 93,18 83,82
KPSS 2022/11 (KPSS) 123 316 69,93 98,21 84,32
KPSS 2022/1 (KPSS) 18 25 71,70 90,23 84,38
KPSS 2022/7 (KPSS) 7 26 80,28 92,36 87,28
KPSS 2022/6 (KPSS) 2 2 73,00 82,26 77,63
KPSS 2022/5 (KPSS) 99 205 77,36 85,54 84,15
KPSS 2022/4 (KPSS) 11 21 71,58 88,09 83,02
EKPSS 2022/1 (EKPSS) 22 30 65,88 96,85 82,10
KPSS 2021/2 (KPSS) 17 21 66,66 93,21 85,05
KPSS 2021/10 (KPSS) 168 419 64,46 97,54 83,58
KPSS 2021/8 (KPSS) 3 9 70,55 91,49 77,88
KPSS 2021/1 (KPSS) 8 8 84,53 97,01 89,50
KPSS 2021/6 (KPSS) 3 3 86,03 91,35 88,24
EKPSS 2021/1 (EKPSS) 12 43 53,51 97,27 81,16
KPSS 2020/2 (KPSS) 22 28 77,97 95,53 88,31
KPSS 2020/14 (KPSS) 73 152 67,31 97,06 82,79
KPSS 2020/13 (KPSS) 7 18 77,78 92,08 87,02
KPSS 2020/12 (KPSS) 1 1 90,73 90,73 90,73
KPSS 2020/11 (KPSS) 2 2 88,04 92,54 90,29
KPSS 2020/10 (KPSS) 1 1 77,06 77,06 77,06
KPSS 2020/1 (KPSS) 19 29 57,41 92,57 83,83
KPSS 2020/9 (KPSS) 1 1 70,20 70,20 70,20
KPSS 2020/6 (KPSS) 4 5 72,76 92,31 85,22
KPSS 2020/5 (KPSS) 65 132 59,36 90,23 76,69
KPSS 2020/4 (KPSS) 84 258 59,11 90,21 79,85
KPSS 2020/3 (KPSS) 1 1 82,22 82,22 82,22
KPSS 2019/8 (KPSS) 4 5 87,92 92,67 89,81
EKPSS 2019/1 (EKPSS) 9 28 62,07 93,39 79,11
KPSS 2019/7 (KPSS) 102 224 60,81 91,69 82,50
KPSS 2019/2 (KPSS) 14 18 68,29 94,03 84,42
KPSS 2019/6 (KPSS) 13 40 75,72 91,70 85,71
KPSS 2019/5 (KPSS) 2 7 70,92 83,76 77,34
KPSS 2019/4 (KPSS) 73 124 63,87 97,11 86,02
KPSS 2019/1 (KPSS) 12 18 69,63 96,33 87,25
KPSS 2019/3 (KPSS) 2 5 76,37 77,22 76,80
KPSS 2018/2 (KPSS) 25 39 70,96 95,49 88,84
KPSS 2018/6 (KPSS) 14 43 72,66 92,21 84,60
KPSS 2018/1 (KPSS) 15 20 76,89 90,66 83,69
KPSS 2018/5 (KPSS) 142 350 58,87 89,11 77,57
KPSS 2018/4 (KPSS) 66 299 62,55 91,43 79,92
KPSS 2018/3 (KPSS) 7 9 78,61 93,21 86,23
KPSS 2017/2 (KPSS) 22 30 71,79 92,48 83,71
KPSS 2017/8 (KPSS) 27 27 62,08 67,68 63,63
KPSS 2017/7 (KPSS) 28 93 71,05 90,73 78,25
KPSS 2017/1 (KPSS) 17 26 80,24 91,97 85,92
KPSS 2017/6 (KPSS) 5 7 75,34 88,59 83,33
KPSS 2017/5 (KPSS) 127 560 60,28 92,65 80,72
KPSS 2017/4 (KPSS) 15 45 78,91 90,88 86,97
KPSS 2017/3 (KPSS) 24 149 67,19 91,81 78,62
KPSS 2016/2 (KPSS) 22 63 79,39 95,69 88,46
KPSS 2016/1 (KPSS) 67 362 64,25 90,59 80,38
KPSS 2016/4 (KPSS) 15 35 72,58 86,69 76,78
KPSS 2016/3 (KPSS) 70 141 64,79 85,05 75,08
KPSS 2015/3 (KPSS) 5 11 68,46 80,09 73,17
KPSS 2014/2 (KPSS) 30 68 69,14 90,46 84,48

Örnek kadrolar

2025 KPSS İstatistikleri · KPSS Dönemleri · Van kadrolarını ara